Nr. crt. | An | NUME PRENUME | Proba | P.B. | 2017 | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Planificat | Competiție | Rez. / Loc | S.B. | ||||
# | 1999 | ANITEI GEORGIANA | triplusalt | 12,24 | 13,43 | 13,50 | 13,49 | 13,80 | C.E. I | D.N.S | D.N.S |
1 | 2000 | ANTON BIANCA GEORGIANA | 400 m | 58,16 | 57,58 | fara plan | C.M. | 55,45 14 | 55,45 | ||
C.E. | D.N.S. | ||||||||||
2 | 2000 | ANTON ALIN IONUT | 100 mg | 13,01 | 60,99 | 14,99 | 14,61 | fara plan | C.M. | 13,79 9 | 13,76 |
3 | 1999 | BABOI MARINA ANDREEA | 100 m | 12,20 | 12,52 | 12,05 | 11,75 | 11,70 | C.E. Finală | 11,83 16 | 11,71 |
200 m | 25,69 | 25,45 | 24,41 | 24,20 | Neplanificat | 24,16 17 | 24,16 | ||||
4 | 2001 | BALACI VANESSA EVELYNE | 100 m | 45,05 c1 | 12,89 | fara plan | FOTE | 12,40 15 | 12,21 | ||
200 m | 27,03 | 26,77 | 25,78 | fara plan | C.M. | 25,08 19 | 24,70 | ||||
5 | 1999 | BANAGA IULIA | 400 mg | 59,99 | 59,00 | C.E. 59,40 | 59,48 12 | 59,05 | |||
6 | 2001 | BIRA MARIUS | greutate | 8,50 c1 | 12,70 j3 | 17,35 j3 | 17,80 | FOTE I-VI | 16,19 8 | 16,19 | |
# | 1999 | BLEOJU AURA ELENA | 3000 m obst | 7,18,14 | 6,50,63 | 10,30,00 | C.E. V-VIII | D.N.S. | 11,52,90 | ||
7 | 2000 | BUCȘĂ SAMUEL | lungime | 5,72 | 6,52 | D.N.S | fara plan | C.M. | 7,47 3 | 7,63 | |
C.E. | N.M. | ||||||||||
8 | 2000 | BOTEZ ANDRA ELENA | 5000 m mars | 15.40.00 | 14.27.79 | 24.35.80 | 24,30,00 | C.E. V-VIII | 26:54,06 24 | 24:29,24 | |
9 | 2000 | CAUS VLADUT GABRIEL | ciocan | 55,95 | 57,68 | 69,51 | 66,58 | fara plan | C.M. | 68,89 5 | 71,61 |
10 | 2001 | CIRCIOGEL ADINA | 400 m | 40,65 | 55,23 cdt | 57,95 | 54,97 | C.M. Ștafetă | D.N.S. | 56,54 | |
200 m | 27,89 | 26,73 c1 | 26,37 | 25,86 | fara plan | FOTE I-VI | 26,54 17 | 25,70 | |||
# | 1999 | COCHIOR MIHAI | 3000 m obst | 6,24,34 | 6,04,36 | 9,08,00 | C.E. I-XII | D.N.S | 9:17,18 | ||
# | 1999 | COJOCARU ANDREI FLORIN | 400 mg | 60,22 j3 | 57.62 j3 | 55.23 cdt | 55,35 | 53,80 | C.E. Semi finală | D.N.S | 55,22 |
11 | 1998 | COSTACHE RADU OVIDIU | 110 mg | 15,84 | 14,95 | 14,28 | 13,90 | C.E. IX-XII | 14,31 21 | 14,31 | |
# | 2001 | CONSTANTIN PAULA IULIA | 1500 m | 4,46,20 | 4.37.16 | 4,28,00 | C.E./FOTE | D.N.S | D.N.S | ||
12 | 2004 | DOSSEY JENNIFER | lungime | 4,46 | 4,86 | 5,03 | 5,56 | 5,65 | fără obiectiv | - | 5,27 |
13 | 1999 | GARCEA ADRIAN | 5000 m | 16,18,02 | 15,16,27 | 14,15,00 | C.E. VI-X | 15:04,07 9 | 14:23,85 | ||
10000 m | 30,30,00 | C.E. III-VI | 32,44,44 9 | 30,22,58 | |||||||
# | 1998 | GASPAR FLORIN | 400 m | 53,87 | 23,10 | 48,45 | 47,83 | 47,50 | C.E. VI | D.N.S. | 49,64 |
14 | 1999 | GRECU RAZVAN | triplusalt | 12,41 | 14,17 | 15,36 | 15,62 | 16,10 | C.E. finală | 16,38 5 | 16,38 |
15 | 1999 | GRIGORE ALEX STEFAN | sulita | 62,16 cdt | 68,83 cdt | 68,00 | C.E. 68,00 | 64,44 20 | 68,25 | ||
16 | 2001 | HOJDA ANDREEA RAISA | 800 m | 2,25,05 | 2,18,69 | fara plan | C.M. | 2:14,42 9 | 2:09,31 | ||
fara plan | FOTE | 2:10,54 3 |
|||||||||
17 | 2000 | ICONARU ALEX IONUT | 110 mg | 17,17 j3 | 15,02 j3 | 14,17 cdt | 13,91 | C.M. Semifinale | 13,66 5 | 13,51 | |
18 | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | lungime | 5,28 | 5,89 | 5,88 | 6,40 | CM I-III | 5,95 8/N.M. | 6,06 | |
triplusalt | 12,10 | 12,48 | 13,10 | C.E. I-VIII |
12,55 8 12,36 19 |
13,07 | |||||
# | 1999 | JUGANU STEFAN BOGDAN | 400 mg | 55,21 cdt | 54,40 cdt | 58,40 | C.E. finală | D.N.S. | D.N.S | ||
19 | 2002 | LUNGU ANDREEA IULIANA | disc | 29,33 c1 | 40,31 c1 | 42,61 | 44,00 | FOTE 43-44,00 | 44,69 12 | 45,85 | |
20 | 2001 | LEPĂDAT VALENTIN | 2000 m obst | 4,44,48 c1 | 6,33,42 | 6,32,55 | fara plan | FOTE | 6:24,42 7 | 6:23,70 | |
21 | 1999 | MANGU STEFAN | 10000 m mars | 26,11,75 | 27,47,01 | 47,38,00 | 44,56,16 | 42,00,00 | C.E. I-VIII | 49:02,01 14 | 49:02,01 |
22 | 1999 | MICU MIHAITA | ciocan | 57,38 | 67,84 j3 | 72,89 cdt | 76,14 cdt | 76,00 | C.E. I-III | 69,19 11 | 71,78 |
# | 1999 | MIKLOS ANDREA | 400 m | 55,90 | 55,21 | 53,29 | 52,70 | 52,40 | C.E. 52,40 | 52,31 2 | 52,31 |
23 | 2000 | NASTASE DAVID IULIAN | 400 m | 23,47 | 49,66 | fara plan | C.E. | 47,90 20 | 47,38 | ||
# | 1999 | NASTASACHE ANDREI ALEX | 200 m | 24,64 | 23,83 | 22,16 | fara plan | - |
D.N.S. | 22,66 | |
24 | 2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | 1500 m | 5,04,06 | 4,42,64 | 6,45,00 | C.M 6.45.00 | 4:40,69 9 | 4:32,07 | ||
25 | 1999 | PISLARU MIHAI CRISTIAN | 400 m | 49,76 | 48,65 | 46,70 | C.E. 46,70 | 48,66 29 | 47,67 | ||
26 | 2000 | PETRE MARIAN | triplusalt | 12,92 | 13,60 | fara plan | C.M. | 14,65 13 | 15,03 | ||
27 | 2001 | POPA MIHAI PATRIK | 100m/200m | 9,81 c1 | 11,67 | 11,32 | fara plan | 23,44 17 | 11,48 | ||
28 | 1998 | RUSU DORIN ANDREI | 5000 m | 15,41,60 | 16,00,47 | 15,05,45 | 14,30,00 | fără obiectiv | 14:36,78 3 | 14:27,10 | |
10000 m | 30,22,17 | 30,15,00 | C.E.III-X | 31:08,06 1 |
30:22,47 | ||||||
29 | 2001 | SCROB MARIA | 400 m | 61,60 | 57,85 | fara plan | C.M. | 55,88 11 | 55,88 | ||
FOTE | 56,84 12 | ||||||||||
30 | 1999 | SITOIANU BOGDAN | lungime | 6,51 | 6,89 | 7,31 | 7,60 | C.E. 7,60 | 7,19 19 | 7,38 | |
31 | 2000 | STANCIU ANA ADELA | ciocan 3 kg | 10,11 gr. | 50.66 j3 | 55,27 | 64,24 | 70,00 | C.M. I-III | N.M. | 69,58 |
ciocan 4 kg | 50,66 cdt | 49,88 | 53,76 | 60,00 | C.E. I-VIII | 49,34 18 | 69,08 | ||||
32 | 2001 | STEREA ANDREI | 1500 m | 4,38,95 | 4,12,07 | 4,08,00 | FOTE calificare | 4:14,72 12 | 4:05,43 | ||
33 | 2000 | TICLE DENIS CRISTIAN | sulita | 34,95 | 39,74 | 61,38 | 63,10 | fara plan | C.M. | 64,06 10 | 69,59 |
34 | 2000 | TIGANASU IOANA DIANA | greutate 3 kg | 13,00 c1 | 12,28 j3 | 14,12 j3 | 15,06 | 16,50 | C.M. 16,50 | 14,38 13 | 16,69 |
greutate 4 kg | 13,05 cdt | 12,74 | 13,08 | fara plan | C.E. | 13,57 21 | 14,65 | ||||
disc | 40,94 | 37.16 j3 | 44,57 | 47,03 | 49,50 | C.M. 49,50 |
45,63 9 45,17 23 |
49,90 | |||
35 | 2001 | TOADER BIANCA ELENA | 100 mg | D.N.S. | 14,75 | 14,20 | C.M. 14,00 | 13,75 7 | 13,75 w | ||
36 | 2001 | VASILE DANIELA | 2000 m obst | 7,11,44 j3 | 7,02,43 j3 | 6,45,00 | C.M. Neplanificat | 7:06,54 10 | 7:00,73 | ||
fara plan | FOTE I-III | 7:10,17 5 | |||||||||
37 | 2000 | VASILIU MIHAI RAZVAN | 800 m | 52,18 | 1,57,69 | fara plan | C.M. | 1:56,58 18 | 1:52,91 | ||
38 | 2000 | VLAD ALEXANDRU | 400 m | 52,77 | 52,43 | 49,26 | fara plan | C.M. barem part | 49,22 22 | 48,62 | |
39 | 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 800 m | 2,11,82 | 2,00,19 | 1,56,81 | 1,55,50 | FOTE 1,55,50 | 1:51,43 2 | 1:51,43 | |
C.M. | 1:52,19 11 | ||||||||||
# | 1999 | VRABIE RALUCA | sulita | 38,85 | 42,08 | 42,81 | 50,00 | C.E. 52,00 | D.N.S. | 45,17 | |
40 | 2002 | ZGLIMBEA LARISA GEORGIANA | sulita | 36,38 | 35,76 C1 | 45,34 | 48,00 | fără obiectiv | 45,24,12 | 45,34 |
Nota:
Sportiv ieșit din bursa olimpică din diverse motive
Medalie la una din competițiile de obiectiv (CM_U18 / CE_U20 / FOTE_U17)
Loc obtinut în competiția de obiectiv