JUNIOARE 1 | CADETE | JUNIOARE 3 | ||||||||
B.P. | I C.N. | Med/10 | B.P. | I C.N. | Med/10 | B.P. | I C.N. | Med/10 | ||
100 m | 2013 | 11.88 | 12.07 | 11.88 | 12.20 | 12.20 | 12.42 | |||
2014 | 11.73 | 12.51 | 12.34 | 11.73 | 11.93 | 12.60 | 12.52 | 12.52 | 12.9 | |
2015 | 11.93 | 12.23 | 12.43 | 12.05 | 12.05 | 12.57 | 12.32 | 12.70 | 12.85 | |
2016 | 12.07 | 11.75 | 12.37 | 11.75 | 12.02 | 12.44 | 12.30 | 12.66 | 12.94 | |
200 m | 2013 | 23.62 | 23.62 | 24.79 | 25.69 | 25.36 | 25.36 | |||
2014 | 23.95 | 24.61 | 25.47 | 23.95 | 24.51 | 25.91 | 25.04 | 25.04 | 26.80 | |
2015 | 24.09 | 24.09 | 25.31 | 24.71 | 24.71 | 25.82 | 25.66 | 26.31 | 26.58 | |
2016 | 25.11 | 24.58 | 25.45 | 24.33 | 24.33 | 25.54 | 25.78 | 26.10 | 26.53 | |
400 m | 2013 | 51.49 | 52.34 | 55.53 | 55.90 | 55.90 | 56.17 | |||
2014 | 55.21 | 55.36 | 56.62 | 55.21 | 55.21 | 57.72 | 55.21 | 55.24 | 59.36 | |
2015 | 55.58 | 55.58 | 56.67 | 53.29 | 54.40 | 57.48 | 57.65 | 58.16 | 60.20 | |
2016 | 55.74 | 56.07 | 56.78 | 52.70 | 54.51 | 57.58 | 56.74 | 57.35 | 60.20 | |
800 m | 2013 | 2,07,69 | 2,08,81 | 2,12,82 | 2,13,31 | 2,12,82 | 2,16,08 | |||
2014 | 2,10,45 | 2,10,45 | 2,12,83 | 2,10,45 | 2,11,78 | 2,15,38 | 2,10,45 | 2,17,40 | 2,19,31 | |
2015 | 2,16,03 | 2,15,80 | 2,15,26 | 2,08,33 | 2,12,08 | 2,15,63 | 2,14,62 | 2,14,62 | 2,20,29 | |
2016 | 2,12,97 | 2,14,09 | 2,15,53 | 2,13,87 | 2,16,26 | 2,16,86 | 2,14,09 | 2,16,67 | 2,20,77 | |
1500 m | 2013 | 4,18,37 | 4,33,12 | 4,30,77 | 4,34,44 | 4,38,36 | 4,38,46 | |||
2014 | 4,28,00 | 4,28,00 | 4,35,70 | 4,29,05 | 4,26,62 | 4.42.75 | 4,32,87 | 4,32,87 | 4,49,07 | |
2015 | 4,38,90 | 4,35,68 | 4,39,72 | 4,32,07 | 4,35,91 | 4,41,92 | 4,38.53 | 4,43,04 | 4,48,25 | |
2016 | 4,41,35 | 4,42,55 | 4,42,09 | 4,38,22 | 4,37,36 | 4,42,78 | 4,37,16 | 4,37,16 | 4,46,75 | |
3000 m | 2013 | 9,41,26 | 9,53,70 | 9,41,26 | 10,08,18 | 10,26,70 | 10,26,70 | |||
2014 | 9,15,00 | 9,35,95 | 10,02,77 | 9,15,00 | 9,55,16 | 10,09,57 | 9,55,16 | 10,07,97 | 10,39,42 | |
2015 | 9,58,02 | 9,58,02 | 10,13,54 | 9,50,24 | 10,07,56 | 10,22,75 | 10,21,88 | 10,21,88 | 10,34,73 | |
2016 | 9,45,05 | 9,45,05 | 10,13,23 | 10,13,93 | 10,16,97 | 10,23,51 | 10,12,72 | 10,13,23 | 10,33,49 | |
5000 m | 2013 | 17,25,86 | 17,25,86 | 17,39,21 | 18,05,79 | |||||
2014 | 17,22,72 | 17,22,72 | 18,15,62 | 17,22,62 | 17,49,56 | 18,45,45 | ||||
2015 | 17,21,49 | 17,44,68 | 18,13,45 | 18,05,29 | 18,05,29 | 18,42,39 | ||||
2016 | 17,16,83 | 17,16,83 | 18,07,19 | 17,57,43 | 18,28,69 | 19,23,66 | ||||
100mg | 2013 | 14.62 | 14.62 | 14.33 | 14.40 | 14.33 | 14.42 | |||
2014 | 14.24 | 14.29 | 15.00 | 13.99 | 13.99 | 14.88 | 14.61 | 14.96 | 15.99 | |
2015 | 14.02 | 14.35 | 15.57 | 13.74 | 13.82 | 14.83 | 15.01 | 15.06 | 16.46 | |
2016 | 14.10 | 14.18 | 15.28 | 14.04 | 14.05 | 15.24 | 14.75 | 15.97 | 16.41 | |
400 m.g. | 2013 | 60.75 | 61.63 | 60.75 | 60.75 | 66.82 | 66.82 | |||
2014 | 60.28 | 60.45 | 64.58 | 60.39 | 60.95 | 66.45 | 64.21 | 64.80 | 68.46 | |
2015 | 60.30 | 61.52 | 64.88 | 63.09 | 63.09 | 70.37 | 65.74 | 66.08 | 71.41 | |
2016 | 59.48 | 59.89 | 65.19 | 59.71 | 60.30 | 66.71 | 65.40 | 65.40 | 69.99 | |
Obstacol | 2013 | 10,30,21 | 10,20,55 | 6,58,70 | 7,08,08 | 7,03,41 | 7,20,57 | |||
2014 | 10,19,79 | 10,44,02 | 11,14,72 | 6,56,94 | 6,56,94 | 7,24,09 | 7,01,91 | 7,01,91 | 7,37,96 | |
2015 | 9.58,02 | 10,57,21 | 11,51,75 | 7,00,70 | 7,03,36 | 7,23,51 | 7,11,44 | 7,11,44 | 7,50,27 | |
2016 | 10,58,54 | 11,01,73 | 11,46,67 | 6,50,63 | 6,53,99 | 7,29,27 | 7,02,43 | 7,02,43 | 7,44,82 | |
Inaltime | 2013 | 1.83 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.65 | 1.58 | |||
2014 | 1.77 | 1.77 | 1.65 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.56 | |
2015 | 1.72 | 1.68 | 1.61 | 1.67 | 1.65 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.49 | |
2016 | 1.74 | 1.70 | 1.64 | 1.70 | 1.70 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.50 | |
Prajina | 2013 | 3.45 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | |||
2014 | 3.15 | 3.00 | 2.56 | 3.00 | 2.90 | 2.76 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | |
2015 | 3.20 | 3.00 | 2.77 | 3.10 | 3.00 | 2.39 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | |
2016 | 3.20 | 3.10 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | 2.76 | 2.40 | 2.40 | 2.15 | |
Lungime | 2013 | 6.54 | 5.93 | 6.54 | 6.54 | 5.61 | 5.49 | |||
2014 | 6.73 | 5.91 | 5.79 | 6.11 | 6.11 | 5.63 | 6.11 | 6.00 | 5.46 | |
2015 | 6.78 | 6.56 | 5.86 | 6.23 | 5.97 | 5.58 | 5.71 | 5.51 | 5.29 | |
2016 | 6.01 | 5.87 | 5.74 | 6.35 | 6.35 | 5.66 | 5.47 | 5.41 | 5.32 | |
Triplu | 2013 | 13.81 | 13.24 | 13.81 | 13.52 | 12.24 | 11.44 | |||
2014 | 13.73 | 13.07 | 12.75 | 13.43 | 12.96 | 11.75 | 13.43 | 13.06 | 11.20 | |
2015 | 13.53 | 12.70 | 12.26 | 13.50 | 13.27 | 11.61 | 11.67 | 11.67 | 11.02 | |
2016 | 13.23 | 13.13 | 12.06 | 13.49 | 13.26 | 11.85 | 11.60 | 11.60 | 10.94 | |
Greutate | 2013 | 14.90 | 11.50 | 16.33 | 15.81 | 13.38 | 12.53 | |||
2014 | 14.97 | 14.54 | 11.15 | 15.20 | 14.56 | 12.80 | 13.05 | 12.83 | 11.51 | |
2015 | 15.97 | 15.16 | 11.75 | 14.98 | 14.54 | 12.39 | 14.42 | 14.42 | 11.04 | |
2016 | 13.69 | 13.04 | 11.86 | 15.53 | 15.21 | 12.78 | 12.68 | 12.43 | 10.52 | |
Sulita | 2013 | 43.00 | 43.00 | 44.34 | 44.34 | 41.01 | 36.16 | |||
2014 | 48.59 | 43.82 | 37.76 | 50.89 | 50.44 | 40.21 | 40.91 | 40.79 | 32.79 | |
2015 | 49.27 | 43.73 | 39.93 | 47.41 | 43.41 | 37.67 | 38.25 | 38.25 | 30.95 | |
2016 | 50.01 | 45.33 | 37.94 | 49.67 | 45.30 | 39.81 | 45.01 | 40.42 | 29.70 | |
Ciocan | 2013 | 57.02 | 44.36 | 50.44 | 50.44 | 43.41 | 43.41 | |||
2014 | 57.29 | 56.14 | 43.61 | 60.08 | 59.64 | 46.72 | 50.66 | 50.66 | 43.60 | |
2015 | 55.85 | 49.90 | 44.28 | 54.05 | 54.05 | 48.03 | 55.27 | 55.27 | 38.19 | |
2016 | 56.85 | 55.36 | 45.93 | 64.24 | 64.24 | 49.15 | 48.15 | 41.19 | 34.65 | |
Disc | 2013 | 49.71 | 41.86 | 49.71 | 47.53 | 35.16 | 34.28 | |||
2014 | 49.45 | 46.15 | 39.09 | 49.45 | 46.22 | 36.44 | 37.16 | 36.58 | 28.47 | |
2015 | 51.68 | 51.68 | 40.36 | 41.59 | 42.49 | 33.96 | 44.57 | 41.09 | 28.88 | |
2016 | 45.21 | 44.80 | 40.62 | 47.03 | 44.83 | 35.77 | 42.61 | 40.53 | 31.01 | |
Mars | 2013 | 47,59,61 | 49,23,00 | 24,38,61 | 25,32,37 | 16,25,00 | 16,04,09 | |||
2014 | 47,47,67 | 50,46,56 | 55.06.17 | 24,49,03 | 26,52,48 | 28.28.72 | 16,18,55 | 16,18,55 | 17.49.22 | |
2015 | 50,00,36 | 52,47,67 | 55.47.88 | 24,38,06 | 25,00,36 | 26.46.82 | 14,27,79 | 15,32,16 | 15.47.87 | |
2016 | 53,58,51 | 53,58,91 | 56,41,05 | 24,35,80 | 26,06,60 | 26,37,93 | 15,35,18 | 15,45,60 | 16,51,63 | |
Probe combinate | 2013 | 5102 | 5102 | 4427 | 4427 | 3939 | 3939 | |||
2014 | 4670 | 4522 | 4085 | 4772 | 4772 | 3906 | 4449 | 3659 | 3310 | |
2015 | 4669 | 4485 | 4244 | 4151 | 4151 | 3410 | 3862 | 3862 | 3249 | |
2016 | 4524 | 4524 | 3822 | 4409 | 4243 | 4129 | 3251 | 3251 | 2874 |
BP = Cea mai buna performanta
I C.N. = Locul I la Campionatele Nationale
Med/10 = Media primilor 10 atleti ai categoriei