Lot preliminar fete J2 - situația realizării baremurilor de participare pentru Campionatul European J2, Gyor, 5-8.07.2018
Proba | Barem C.E. | An | Nume Prenume | P.B | S.B 2018 | Clasament | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 01.06.2018 |
European (06.06.2018) |
||||
100 | 12,35 | 2001 | BALACI VANESSA EVELYNA | 10,66 C1 | 12,89 | 12,21 | 12,37 | … | |
2001 | TOADER BIANCA ELENA | 12,20 | (67) | ||||||
2002 | VASILESCU ALEXANDRA | 12,86 | … | ||||||
200m | 25,25 | 2001 | BALACI VANESSA EVELYNA | 25,78 | 24,70 | 25,28 | (101) | ||
400m | 57,50 | 2001 | SCROB MARIA | 61,60 | 57,85 | 55,88 | 58,78 | (139) | |
2001 | CIRCIOGEL ADINA ELENA | 40,65 c1 | 57,65 | 56,74 | 56,54 | 55,85 | 12 | ||
800m | 2:15,00 | 2001 | HOJDA ANDREEA RAISA | 2,28,58 | 2,18,30 | 2,14,09 | 2:09,31 | 2:13,28 | (52) |
2002 | TEUSAN TABITA | 2,24,48 | 2,26,28 | 2,18,45 | 2;13,35 | 2:11,96 | 36 | ||
2001 | TROCAN ANA MARIA | 2,32,98 | 2:20,26 | 2:12,00 | 38 | ||||
1500m | 4:43,00 | 2002 | TEUSAN TABITA | 4,53,19 | 4:37,59 | 4:37,64 | 58 | ||
2002 | TAMASILA YASMINA CLAU | 4,53,81 | 4,50,69 | 4:46,84 | 4:55,97 | … | |||
2001 | SPIRIDON GEORGIANA | … | … | ||||||
3000m | 9:50,00 | 2001 | SPIRIDON GEORGIANA | 10,20,44 | 9:56,70 | 10:03,23 | 22 | ||
100m.g. | 14,40 | 2001 | TOADER BIANCA ELENA | 14,75 j3 | 13,75 | 13,86 | (11) | ||
2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | 15,55 | … | ||||||
2001 | DIAC CARMEN IOANA | 15,90 | … | ||||||
400m.g | 63,50 | 2001 | TIMOFEI MARIA IZABELA | 68,25 | 63,11 | … | … | ||
2000m S | 7:20,00 | 2001 | VASILE DANIELA | 7:11,44 | 7:02,43 | 7:00,73 | 6:57,43 | 11 | |
2001 | SPIRIDON GEORGIANA | 7:29,31 | 7:21,79 | 7:04,78 | 7:08,14 | (20) | |||
2002 | IONAȘ IVONA GABRIELA | 7:21,49 | 7:17,92 | 8:01,26 | … | ||||
2002 | DRAGHICESCU ALEXANDRA | 7:16,20 | 36 | ||||||
5000m W | 26:00,00 | 2001 | PAȘCA-IGNA LORENA LUCIA | 4:28,26 | 16:07,77 | 15:45,60 | 26:18,50 | 26:20,00 | (27) |
Lungime | 5,80 | 2002 | TIMU GEORGIANA | 5,25 | 5,47 | 5,60 | 5,62 | 89 | |
2002 | VÂRDOL ALEXANDRA MARIA | 5,18 | 5,15 | 5,21 | 5,43 | 5,53 | (137) | ||
Triplu salt | 12,00 | 2001 | TIMOFEI MARIA | 11,60 | 12,29 | 11,98 | … | ||
2002 | DAVID PATRICIA DARIA | 11,34 | 12,02 | … | |||||
Greutate | 14,00 | 2002 | ZGLIMBEA LARISA GEORG | 11,28 C1 | 13,01 C1 | 12,58 J3 | 14,01 | 14,31 | 39 |
2002 | LUNGU ANDREEA IULIANA | 11,77 C1 | 13,01 C1 | 12,22 J3 | 13,95 | 13,18 | (94) | ||
Disc | 40,00 | 2002 | LUNGU ANDREEA IULIANA | 29,33 C1 | 40,31 C1 | 42,61 J3 | 45,85 | 47,71 | 6 |
Sulita | 45,00 | 2002 | ZGLIMBEA LARISA GEORG | 34,78 C1 | 35,76 C1 | 45,34 | 45,34 | 43,81 | (10) |
Heptathlon | 5000 pct | ||||||||
|
|||||||||
Lot preliminar baieti J2 - situația realizării baremurilor de participare pentru Campionatul European J2, Gyor, 5-8.07.2018 | |||||||||
Proba | Barem | An | Nume Prenume | P.B | S.B 2018 | Clasament | |||
C.E. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20.05.2018 |
European (06.06.2018) |
|||
100 | 11,10 | 2001 | STOICA MIREL CRISTIAN | 11,93 | 11,44 | 10,80 | 11,05 | … (+65) | |
2001 | BÂRSA ROBERT SEBAST | 11,63 | 11,07 | 11,09 | … (+65) | ||||
200m | 22,55 | 2001 | NICA CRISTIAN FLORIN | 22,67 | … | ||||
400m | 49,75 | 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 53,58 | 50,85 | 49,72 | 49,92 | 45 | |
800m | 1:56,00 | 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 2:11,82 | 2:00,19 | 1:56,81 | 1:51,43 | 1:51,72 | 7 |
2001 | FLEȘER GEORGE ANTONIO | 1,54,96 | (44) | ||||||
2001 | Sebastian Dani MOLDOVAN | 1:54,94 | 42 | ||||||
1500m | 4:02,00 | 2001 | STEREA ANDREI | 4:12,27 | 4:05,43 | 4:01,71 | … (+19) | ||
2001 | MITITELU DAMIAN DIDIER | 4:01,88 | … (+19) | ||||||
3000m | 8:35,00 | 2001 | MITITELU DAMIAN DIDIER | 4:32,09 | 9:33,28 | 9:17,27 | 8:50,19 | 8:,56,10 | … |
110m.g. | 14,60 | 2001 | FLORIAN DARIUS GABRIEL | 14,13 C1 | 17,50 J3 | 15,55 | 14,90 | 14,57 | 53 |
2002 | SIMION ROBERT MIHĂIȚĂ | 14,47 | 14,47 | 36 | |||||
400 m.g. | 56,20 | 2001 | FĂGĂRAȘ DARIUS MARIAN | 56,67 | … | ||||
2000m S | 6,10,00 | 2001 | LEPĂDAT VALENTIN | 6:33,42 | 6:32,55 | 6:23,70 | 6:34,18 | … | |
2002 | DUMITRU MIHAI ROBERT | 6,18,40 | … | ||||||
10000m W | 48,30,00 | 2001 | DUMITRU ION ADRIAN | 49:56,72 | 45:49,75 | … | |||
Inaltime | 2,00 | 2001 | FINIS MIRCEA ALBERT | 1,45 | 1,70 | 1,98 | 1,90 | … | |
2001 | ANDONE VALENTIN ALEX | 1,95 | … | ||||||
Lungime | 6,90 | 2001 | PĂDURARIU EDUARD | 5,85 | 6,92 | 6,56 | … | ||
Greutate | 17,00 | 2001 | BÂRĂ MARIUS | 11,37 C1 | 15,00 J3 | 18,30 J3 | 16,23 | 17,36 | 21 |
2002 | VASILE ION MARIUS | 14,54 C1 | 14,86 J3 | 15,26 | 17,26 | 51 | |||
Disc | 53,00 | 2002 | VASILE ION MARIUS | 43,27 C1 | 52,72 J3 | 55,45 J3 | 52,01 | 28 | |
2001 | CÂMPAN ANDREI ADRIAN | 48,91 | 47,11 | 46,89 | … | ||||
Ciocan | 61,50 | 2002 | MEHEȘ CRISTIAN | 48,24 C1 | 51,27 J3 | 55,84 | … | ||
2001 | BOJA COSMIN CRISTIAN | 45,13 C1 | 45,05 J3 | 59,19 J3 | 54,24 | 62,37 | (54) | ||
2002 | NICORICI DRAGOȘ IONUȚ | 66,53 | (30) | ||||||
Sulita | 62,00 | 2002 | STOICA FLAVIUS CĂTĂLIN | 58,14 | 57,74 | ||||
2002 | NICOLAE IONUȚ MĂDĂLIN | 51,69 J3 | 56,95 J3 | 55,08 | |||||
2001 | CĂRARE RĂZVAN | 66,67 | 20 | ||||||
Decathlon | 6100 pct |
* Nota: la clasamentul european - pozițiile aflate între paranteze au fost echivalate, performanțele respective nefiind înregistrate până în acest moment în baza de date a IAAF / EAA
* | baremuri realizate in anii anteriori |
* | baremuri realizate/reconfirmate in 2018 |
Vezi aici baremurile de calificare la Campionatul European U18, Gyor