Rezultate la competițiile internaționale obținute în anul 2022 la categoria U18 - Meci internațional patrulater (Cipru), Campionatul Balcanic, Gimnaziada, Campionatul European, FOTE.
FETE U18 PARTICIPĂRI INTERNAȚIONALE 2022 | |||||||||||
PROBĂ | NUME PRENUME ATLET | COMPETIȚIE | REZULTAT | SEASON BEST | |||||||
Data | Perf | Loc | Pct | Perf | Data | ||||||
100 m.pl | BALINT ȘTEFANIA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 11,97 | VI | 3 | 11.97 | 12.06.2022 | |||
BALINT ȘTEFANIA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 12,36 | XXXI | 0 | ||||||
BALINT ȘTEFANIA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 13.02 | Accident | |||||||
MUȘULETE ȘTEFANIA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 12,73 | XI | 0 | 12.73 | 12.06.2022 | ||||
200 m.pl | BALINT ȘTEFANIA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 25.28 | XX | 0 | 25.13 | 13.05.2022 | |||
NICOLAE MELISSA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 25.93 | XII | 0 | 25.93 | 30.07.2022 | ||||
400 m.pl | ZEDIU ȘTEFANIA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 58.33 | III | 6 | 55.89 | 26.06.2022 | |||
ZEDIU ȘTEFANIA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 56.57 | XVIII | 0 | ||||||
CAPOTĂ MARIA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 56.32 | XVII | 0 | 56.29 | 12.06.2022 | ||||
CAPOTĂ MARIA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 55.33 | III | 6 | ||||||
NEAGU CRISTINA | Meci 4 (Cipru) | 05-07-22 | 58.92 | III | 2 | 56.62 | 12.06.2022 | ||||
800 m | COSTIUC CLAUDIA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 2:10.91 | II | 7 | 2:09.52 | 28.05.2022 | |||
COSTIUC CLAUDIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 2:12.67 | I | 4 | ||||||
NEAGU CRISTINA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 2:13.70 | III | 6 | 2:09.32 | 05.06.2022 | ||||
NEAGU CRISTINA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 2:11.39 | XIII | 0 | ||||||
1500 m | VERDEȘ DIANA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 4:58.17 | VIII | 1 | 5:55.55 | 28.05.2022 | |||
COSTIUC CLAUDIA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 4:43.87 | XI | 0 | 4:28.67 | 28.05.2022 | ||||
CONSTANTIN LENUȚA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 4:31.86 | IX | 0 | 4:31.86 | 30.07.2022 | ||||
3000 m.pl. | HUDEA ALEXANDRA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 10:07.50 | II | 7 | 9:41.71 | 07.07.2022 | |||
HUDEA ALEXANDRA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 9:41.71 | V | 4 | ||||||
HUDEA ALEXANDRA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 10:03.69 | VII | 2 | ||||||
VASILE RUT CRISTINA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 10:09.94 | XI | 0 | 9:49.10 | 18.06.2022 | ||||
100 m.g. | BĂCANU ADINA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 14.83 | VIII | 1 | 14.83 | 12.06.2022 | |||
400 m.g. | UȚĂ ȘTEFANIA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 59.65 | II | 7 | 59.42 | 28.05.2022 | |||
2000 m.obst | BOGDAN ANDREEA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 7:49.65 | IV | 5 | 7:21.37 | 13.05.2022 | |||
Prajina | NECOARĂ VALENTINA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 3.50 | III | 1 | 3.80 | 28.06.2022 | |||
NECOARĂ VALENTINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 3.80 | II | 7 | ||||||
NECOARĂ VALENTINA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 3.80 | V | 4 | ||||||
CĂLIN ELENA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | N.M. | 3.50 | 13.05.2022 | ||||||
Lungime | SPÎNU CRISTINA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 5,80 | VI | 3 | 5.80 | 12.06.2022 | |||
RĂDUCA MONICA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 5.31 | XVIII | 0 | 5.85 | 13.05.2022 | ||||
RĂDUCA MONICA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 5.62 | V | 4 | ||||||
Înălțime | BÎZGAN ANASTASIA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 1.64 | VII | 2 | 1.73 | 07.05.2022 | |||
BÎZGAN ANASTASIA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 1.60 | XV | 0 | ||||||
Triplu salt | VRÎNCEANU ADNANA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 12.52 | III | 6 | 12.52 | 12.06.2022 | |||
VRÎNCEANU ADNANA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 12.04 | XIX | 0 | ||||||
TOMA MONIA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 11.99 | VI | 3 | 12.31 | 07.07.2022 | ||||
TOMA MONIA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 12.31 | XII | 0 | ||||||
TOMA MONIA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 12.15 | XII | 0 | ||||||
Greutate | CIOBANU BIANCA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 14.79 | IV | 5 | 14.79 | 12.06.2022 | |||
FÎRȚALĂ ADINA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 12.72 | XIV | 0 | 14.25 | 13.05.2022 | ||||
ANDONE MARIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 12.80 | I | 8 | ||||||
Disc | VIȘAN ANA MARIA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 37.11 | VII | 2 | 40.17 | 01.03.2022 | |||
VIȘAN ANA MARIA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 39.47 | III | 6 | ||||||
VIȘAN ANA MARIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 38.42 | II | 3 | ||||||
Suliță | ORIAKU VANESSA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 43.04 | V | 4 | 50.09 | 07.07.2022 | |||
ORIAKU VANESSA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 50.09 | V | 4 | ||||||
Ciocan | TUSOSA IONELA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 61.64 | I | 8 | 61.64 | 12.06.2022 | |||
IACOB ALEXANDRA | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 58.59 | III | 6 | 59.83 | 28.05.2022 | ||||
4x100 m | Balint/Spînu/Neagu/Vrînceanu | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 49.65 | V | 4 | |||||
1+2+3+400m | Niculae/Răduca/Uță/Capotă | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 2:13.10 | VI | 3 | |||||
5000 m W | ACHIHĂIȚEI CRINA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 25:32.68 | XX | 0 | 24:50.28 | 28.05.2022 | |||
ACHIHĂIȚEI CRINA | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | D.Q. | 0 | |||||||
BĂIEȚI U18 PARTICIPĂRI INTERNAȚIONALE 2022 | |||||||||||
PROBĂ | NUME PRENUME ATLET | COMPETIȚIE | REZULTAT | SEASON BEST | |||||||
Data | Perf | Loc | Pct | Perf | Data | ||||||
100 m.pl | DOHOTARIU ADRIAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 10.87 | V | 4 | 10.73 | 12.06.2022 | |||
DOHOTARIU ADRIAN | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 10,98 | X | 0 | ||||||
TOTH ERVIN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 10,91 | IX | 0 | 10.96 | 4-7.07.2022 | ||||
TOTH ERVIN | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 10,96 | XXVII | 0 | ||||||
200 m.pl | STANCIU RĂZVAN | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 22.41 | XXV | 0 | 22.41 | 4-7.07.2022 | |||
COBJUC MARIO | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | D.Q | 0 | 21.95 | 13-14.05.2022 | |||||
400 m.pl | MIHEȘAN ADRIAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 50.86 | III | 6 | 50.86 | 12.06.2022 | |||
GUȚU IULIAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 52.44 | VII | 2 | 51.41 | 28-29.05.2022 | ||||
GAVRILOAIA DARIUS | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 53.20 | XV | 0 | 51.48 | 28-29.05.2022 | ||||
800 m | PRÂSNEAC ALEXANDRU | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 1:57.46 | 1:55.29 | 07.05.2022 | |||||
PRÂSNEAC ALEXANDRU | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 1:59.05 | III | 6 | ||||||
PRÂSNEAC ALEXANDRU | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | D.N.F | ||||||||
PRÂSNEAC ALEXANDRU | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 2:08.51 | XVI | 0 | ||||||
NEGRU VALENTIN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 2:03.99 | IX | 0 | 1:58.27 | 28-29.05.2022 | ||||
1500 m | JANO ANDRAS | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 4:23.13 | IV | 5 | 4:04.27 | 28-29.05.2022 | |||
COZMA GEORGE | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 4:19.32 | XIII | 0 | 4:19.36 | 13-14.05.2022 | ||||
3000 m.pl. | COSTIN CIPRIAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 8:51.34 | II | 7 | 8:49.32 | 2-3.07.2022 | |||
ȘTEFAN LUCIAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 8:59.81 | III | 6 | 8:28.13 | 30.07.2022 | ||||
ȘTEFAN LUCIAN | F.O.T.E | 24-31.07.2022 | 8:28.13 | II | 7 | ||||||
POP DRAGOȘ LUCA | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 8:27.51 | X | 0 | 8:24.54 | 18.05.2022 | ||||
POP DRAGOȘ LUCA | GIMNAZIADĂ | 17-24.05.2022 | 8:24.54 | VII | 2 | ||||||
110 m.g. | COBJUC MARIO | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 13.98 | III | 6 | 13.76 | 4-7.07.2022 | |||
COBJUC MARIO | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 13.76 | XVIII | 0 | ||||||
TURCU VLAD | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 14.32 | XXX | 0 | 14.32 | 4-7.07.2022 | ||||
DUMITRA VLAD | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 14.59 | XII | 0 | 14.59 | 30.07.2022 | ||||
400 m.g. | RUSU TIBERIU | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 61.35 | XV | 0 | 58.85 | 13-14.05.2022 | |||
2000 m.obst | ȘAVLOVSCHI ALIN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 6:03.60 | II | 7 | 5:50.91 | 30.07.2022 | |||
ȘAVLOVSCHI ALIN | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 5:55.92 | XII | 0 | ||||||
ȘAVLOVSCHI ALIN | F.O.T.E | 24-31.07.2022 | 5:50.91 | III | 6 | ||||||
Lungime | POPESCU CRISTIAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 7.02 | VIII | 1 | 7.25 | 30.07.2022 | |||
POPESCU CRISTIAN | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 7.04 | XIV | 0 | ||||||
POPESCU CRISTIAN | F.O.T.E | 24-31.07.2022 | 7.25 | II | 7 | ||||||
GAGIU STEFAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 7.06 | VII | 2 | 7.06 | 12.06.2022 | ||||
GAGIU STEFAN | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 6.66 | XVIII | 0 | ||||||
GAGIU STEFAN | Meci 4 (Cipru) | 05-07-22 | 6.48 | III | 3 | ||||||
Înălțime | GAGIU ȘTEFAN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | N.M. | 0 | 1.95 | 28-29.05.2022 | ||||
GAGIU ȘTEFAN | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 1.89 | VII | 2 | ||||||
Triplu salt | TOMA GABRIEL | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 14.57 | II | 7 | 14.63 | 24-26.06.2022 | |||
TOMA GABRIEL | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 14.55 | X | 0 | ||||||
UNGUROAICA EDUARD | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 13.94 | VI | 3 | 14.00 | 28-29.05.2022 | ||||
Greutate | GHERASIM CONSTANTIN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 19.46 | II | 7 | 19.46 | 12.06.2022 | |||
GHERASIM CONSTANTIN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 18.16 | VIII | 1 | ||||||
AXENTIEV ANTONIO | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 14.90 | VIII | 1 | 15.27 | 28-29.05.2022 | ||||
Disc | MOTORCA MIHAI | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 56.30 | I | 8 | 59.16 | 15.05.2022 | |||
MOTORCA MIHAI | Camp. European U18 | 4-7.07.2022 | 58.18 | III | 6 | ||||||
MOTORCA MIHAI | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 57.12 | I | 8 | ||||||
Suliță | ISPAS VALENTIN | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 55.74 | V | 4 | 62.45 | 30.07.2022 | |||
ISPAS VALENTIN | F.O.T.E | 24-31.07.2022 | 62.45 | V | 4 | ||||||
Ciocan | STAVĂR DANIEL | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 59.45 | VII | 2 | 62.61 | 2-3.04.2022 | |||
4x100 m | Toma/Toth/Guțu/Cobjuc | Camp. Balcanic U18 | 12.06.2022 | 43.49 | III | 6 | |||||
1+2+3+400m | Dohotariu/Dumitra/Rusu/Gavriloaia | F.O.T.E. | 24-31.07.2022 | 2:00.28 | VIII | 1 |
Doru Crișan,
Director loturi juniori FRA