Urmatorii sportivi și-au realizat baremurile de participare la Campionatul European de juniori 2 (Georgia, 2016), în sezonul de aer liber 2016
FETE
Proba | Standard | Anul | Nume Prenume | Club sportiv | Performanta | Competitie | Data |
100 m | 12.25 | 1999 | BABOI MARINA ANDREEA | LPS Buzau+C.S. Steaua | 12.06 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
400 m | 57.20 | 1999 | MIKLOS ANDREEA | CSM Cluj Napoca | 53.60 | CAMP. INT. | 05.06.2016 |
100 m.g. | 14.25 | 1999 | BANAGA IULIA NICOLETA | LPS Braila | 14.09 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
400 m.g | 63.00 | 1999 | BANAGA IULIA NICOLETA | LPS Braila+CSM Onesti | 61.73 | Etapa 1 cadeti | 07-08.05.2016 |
2000 m S | 7.25.00 | 1999 | GHEBU IOANA STEFANIA | CS Orasenesc Voluntari | 7.09.45 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
2001 | VASILE DANIELA | CSS Triumf Bucuresti | 7.17.05 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | LPS Suceava | 7.24.03 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
Lungime | 5.90 | 2000 | ION DIANA | SSE 190 Bucuresti | 6.09 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
1999 | MANOLIU IOANA | LPS Constanta | 5.91 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
Triplu | 12.25 | 1999 | ANITEI GEORGIANA IULIANA | CSS+SCM Bacau |
13.30 13.38 |
CAMP. SCOLARE CAMP. INT. |
28-29.05.2016 05.06.2016 |
2000 | ION DIANA ANA MARIA | SSE 190 Bucuresti | 12.57 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
1999 | MANOLIU IOANA | LPS Constanta | 12.42 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
Ciocan | 59.50 | 2000 | STANCIU ANA ADELA | CS Olimpia Bucuresti | 60.14 | Meeting aruncari | 14.05.2016 |
Disc | 41.50 | 2000 | TIGANASU DIANA IOANA | C.S.Ceahlaul Piatra Neamt | 47.03 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
Sulita | 46.00 | 1999 | VRABIE RALUCA ADRIANA | C.A. Roman | 46.96 | Etapa 1 cadeti | 07-08.05.2016 |
5 Km W | 25.30.00 | 2000 | BOTEZ ANDRA ELENA | CSMOnesti+SCM Bacau | 24.50.05 | CUPA Mazaran | 20.03.2016 |
BAIETI
Proba | Standard | Anul | Nume Prenume |
Club sportiv | Performanta | Competitie | Data |
200 m | 22.55 | 1999 | PISLARU MIHAI | CSS+CSM Ploiesti | 21.81 | Etapa 1 sen/tin/j1 | 21-22.05.2016 |
1999 | NASTASACHE ANDREI ALEXANDRU | CSS+CSM Ploiesti | 22.40 | Etapa 1 sen/tin/j1 | 21-22.05.2016 | ||
2000 | PICHIU ANDREI COSMIN | LPS Iasi | 22.44 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
1999 | JUGANU STEFAN BOGDAN | CSS Alexandria | 22.54 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
400 m | 49.60 | 1999 | PISLARU MIHAI | CSS+CSM Ploiesti | 47.23 | Etapa 1 sen/tin/j1 | 21-22.05.2016 |
2000 | VLAD ALEXANDRU | C.S. Olimpia Bucuresti | 49.36 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
1500 m | 4.01.00 | 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Tirgu Jiu | 3.57.96 | Etapa 1 sen/tin/j1 | 21-22.05.2016 |
1999 | BIRO IONUT VALENTIN | Liceul Tehnologic Turda | 4.00.72 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
3000 m | 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Tirgu Jiu | 8.31.07 | Etapa 1 sen/tin/j1 | 21-22.05.2016 | |
2000 m obst | 6.15.00 | 1999 | GARCEA ADRIAN | C.S.Pandurii Tirgu Jiu | 6.04.65 | Etapa 1 J3 | 07-08.05.2016 |
1999 | COCHIOR MIHAI | SCM Bacau | 6.07.47 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
110 m.g. | 14.55 | 2000 | ICONARU ALEXANDRU IONUT | LPS Braila | 14.27 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
1999 | NEGOITA ANDREI | LPS Braila+CSM Onesti | 14.32 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
400 m.g. | 55.90 | 1999 | JUGANU STEFAN BOGDAN | CSS Alexandria | 54.51 | Etapa 1 cadeti | 07-08.05.2016 |
1999 | COJOCARU ANDREI | CS Farul Constanta | 55.35 | Etapa 1 sen/tin/j1 | 21-22.05.2016 | ||
10Km W | 48.30.00 | 1999 | MANGU STEFAN CRISTIAN | CSM Suceava | 44.56.16 | Etapa 1 Cadeti | 07-08.05.2016 |
Triplu | 14.45 | 1999 | GRECU RAZVAN CRISTIAN | LPS Constanta | 15.15 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
1999 | VISAN FLORIN ALEXANDRU | LPS Constanta | 14.71 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
1999 | SITOIANU BOGDAN | C.N.Sp. Cetate Deva | 14.68 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 | ||
Lungime | 7.02 | 1999 | SITOIANU BOGDAN | C.N.Sp. Cetate Deva | 7.02 | NICOSIA | 07-08.05.2016 |
2000 | CAUS VLADUT GABRIEL | LPS Roman | 66.00 | Meeting aruncari | 14.05.2016 | ||
Ciocan | 63.00 | 1999 | PERIE EDUARD IONEL | LPS+C.A. Roman | 64.42 | Etapa 1 cadeti | 07-08.05.2016 |
1999 | MICU MIHAITA ANDREI | CS Viitorul Vaslui | 76.14 | Camp. Municipale | 20-21.05.2016 | ||
Sulita (700g) | 64.00 | 1999 | Grigore Alexandru Stefan | C.Scoala nr. 3 Adjud | 65.94 | Etapa 1 cadeti | 07.05.2016 |
Notă: datele din tabele conțin doar performanțele realizate în sezonul de aer liber 2016. Conform regulamentului EAA, standardele de participare pot fi realizate în perioada 01.01.2015 - 04.07.2016, în competițiile indoor sau outdoor.