Cea mai bună performanță - sezon sală J1

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.56 54.62 2.09.02 4.28.17 9.50.01 8.80 1.85 3.52 6.50 13.14 14.54
2014 7.41 56.86 2.10.64 4.32.26 9.44.85 8.68 1.73 3.40 6.67 13.93 13.96
2015 7.41 56.59 2.09.11 4.39.16 9.55.97 8.70 1.70 3.10 6.67 12.53 16.38
2016 7.51 56.40 2.10.02 4.32.14 9.37.99 8.59 1.75 3.10 6.02 13.21 14.14

 

BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 6.91 50.39 1.52.79 3.57.40 8.42.46 7.93 2.05 4.50 7.52 15.79 17.66
2014 6.93 49.69 1.53.68 3.58.90 8.45.19 8.22 2.03 4.80 7.50 15.14 18.61
2015 6.85 48.68 1.52.83 3.53.92 8.30.51 8.26 2.05 4.40 7.32 15.10 19.74
2016 6.79 49.86 1.53.76 3.54.84 8.30.69 7.90 2.10 4.00 7.02 15.10 21.67
Tipărire