Media performanțelor primilor 10 - sală J1

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.91 58.49 2.14.17 4.47.68 10.35.61 9.33 1.67 3.08 5.51 12.07 11.24
2014 7.80 58.07 2.13.97 4.44.29 10.32.96 9.10 1.65 3.10 5.79 12.75 12.48
2015 7.80 58.09 2.18.42 4.45.89 10.37.14 9.36 1.58 3.02 5.65 12.74 13.02
2016 8.12 59.8 2.22.26 4.54.32 10.10.58 9.15 1.53 3.10 5.01 12.85 10.96

 

 BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.05 50.89 1.58.26 4.07.80 9.01.00 8.26 1.93 3.78 6.83 14.99 9.28
2014 7.04 51.02 1.58.91 4.10.10 9.09.30 8.76 1.89 3.92 6.85 14.46 10.37
2015 7.04 50.37 1.58.78 4.07.04 9.17.49 8.96 1.87 3.53 6.85 14.48 8.07
2016 7.07 51.72 1.57.34 4.00.15 8.54.92 8.52 1.81 2.97 6.58 13.98 15.37
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale