Participanți la finalele Campionatelor Naționale de sală J3

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate TOTAL
2013 43 50 31 29 16 19 10 2 25 18 14 257
2014 48 44 34 16 12 19 13 4 28 14 11 243
2015 39 45 39 34 16 10 13 2 35 13 11 257
2016 51 44 41 31 22 15 10 5 25 10 8 262

 

 BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate TOTAL
2013 54 47 47 49 27 11 10 5 24 11 23 308
2014 57 70 49 23 20 13 9 9 24 13 16 303
2015 77 58 43 39 28 17 8 2 33 12 15 332
2016 73 76 57 49 30 15 13 7 24 12 22 378

Tipărire   Email
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale