Hayward Field, Eugene, USA - Campionatele Mondiale U20 - 2026
(credit foto: @Wikipedia by Chris Schiemann)
Vă prezentăm mai jos statistica participărilor sportivilor români la Campionatelor Mondiale U20 pentru ultimele 3 ediții - Nairobi (2021), Cali (2022), Lima (2024).
FETE
|
|
PROBĂ | SERII | SEMIFINALE | FINALĂ | ||||
| I | II | III | VIII | XII | ||||
| NAIROBI(36) | 100 m.pl | 12.01 | 11.60 | 11.09 | 11.39 | 11.51 | 11.76 | |
| Mihalache | 11.71 | 11.64 10 | ||||||
| CALI | 11.71 | 11.46 | 10.95 | 11.14 | 11.15 | 11.52 | ||
| Mihalache | 11,92 27 | |||||||
| LIMA (49) | 11.85 | 11.59 | 11.17 | 11.27 | 11.37 | 11.64 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(33) | 200 m.pl | 24.42 | 23.57 | 21.84 | 22.18 | 22.23 | D.Q. | |
| Mihalache | 23.98 | 23.82 12 | ||||||
| CALI | 23.91 | 23.40 | 22.65 | 22.77 | 22.95 | D.N.F. | ||
| Bisericescu | 23,95 26 | |||||||
| Mihalache | 24,21 36 | |||||||
| LIMA (45) | 24.05 | 23.54 | 22.74 | 22.88 | 23.10 | 23.40 | ||
| Vrînceanu | 24,46 31 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(21) | 54.65 | 51.55 | 51.97 | 52.23 | D.N.S | |||
| CALI(340 | 400 m.pl | 55.31 | 52.55 | 51.5 | 51.71 | 51.85 | 53.49 | |
| Andrei | 54.75 | 54,78 20 | ||||||
| LIMA (52) | 54.48 | 52.74 | 51.29 | 51.98 | 52.00 | 53.09 | ||
| Capotă | 54.03 | 53.96 17 | ||||||
| Balint | 55,05 33 | |||||||
| OREGON | 25.00 | |||||||
| NAIROBI(29) | 800 m.pl | 2:10.34 | 2:07.46 | 2:02.96 | 2:04.29 | 2:04.66 | 2:09.55 | |
| Talpiș L | 2:38.33 24 | |||||||
| CALI (38) | 2:10.40 | 2:03.44 | 1:59.13 | 1:59.53 | 2:00.18 | 2:03.62 | ||
| LIMA (40) | 2:08.39 | 2:04.54 | 2:00.36 | 2:00.36 | 2:01.04 | 2:09.36 | ||
| Costiuc | 2:07.35 | 2:06.93 18 | ||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(25) | 1500 m.pl | 4:31.49 | 4:16.07 | 4:16.39 | 4:18.99 | D.N.F. | ||
| Sfarghiu | 4:31.49 | 4:26.68 7 | ||||||
| CALI (41) | 4:21.45 | 4:04.27 | 4:04.64 | 4:07.64 | 4:16.19 | 4:24.50 | ||
| Sîrbu | 4:35.55 34 | |||||||
| Sfarghiu | DNF 41 | |||||||
| LIMA (42) | 4:23.29 | 4:16.64 | 4:17.94 | 4:19.34 | 4:21.05 | 4:28.81 | ||
| Constantin | 4:29.85 30 | |||||||
| Hudea | 4:31.93 32 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(10) | 3000 m.pl | 8:57.78 | 8:59.59 | 9:00.12 | 10:33.47 | |||
| CALI (15) | 9:01.03 | 9:03.85 | 9:05.98 | 9:35.90 | 9:56.35 | |||
| LIMA (28) | 8:50.32 | 8:52.37 | 8:53.64 | 9:06.92 | 9:25.35 | |||
| Hudea | 9:27.36 14 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(10) | 5000 m.pl | 16:06.61 | 6:13.16 | 16:21.78 | 19:00.00 | 17:36.26 | ||
| CALI (19) | 15:29.71 | 15:30.06 | 15:31.17 | 16:35.74 | 16:57.63 | |||
| LIMA (19) | 14:39.71 | 14:57.44 | 15:25.02 | 16:14.34 | 16:21.50 | |||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(16) | 3000 m.O | 9:27.40 | 9:35.22 | 9:44.76 | 10:50.66 | 10:57.21 | ||
| CALI (26) | 10:37.77 | 9:16.14 | 9:30.41 | 9:42.02 | 10:18.63 | 10:37.58 | ||
| Blaga | 10:37.77 | 10:50.24 14 | ||||||
| LIMA (28) | 10:33.03 | 9:12.71 | 9:18.84 | 9:29.84 | 9:52.84 | 10:09.73 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(34) | 100 m.g. | 14.26 | 13.59 | 12.95 | 13.45 | 13.58 | D.N.F. | |
| Govoreanu | 14.00 | 13.87 13 | ||||||
| CALI (43) | 13.82 | 13.41 | 12.77 | 12.87 | 13.00 | 13.66 | ||
| Grigoroiu | 13.65 | 13,11 11 | ||||||
| Balaban | 13.66 | 13,83 15 | ||||||
| LIMA (61) | 13.84 | 13.53 | 12.99 | 13.15 | 13.24 | 45:36.00 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI (41) | 400 m.g | 59.18 | 56.94 | 57.16 | 57.27 | D.N.S. | ||
| CALI (44) | 60.29 | 58.28 | 56.16 | 56.71 | 56.86 | 43:12.00 | ||
| LIMA (51) | 59.54 | 57.64 | 55.59 | 56.87 | 56.98 | D.Q | ||
| Coman | 62,34 45 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(33) | 10000 m W | 46:23.01 | 47:43.87 | 47:46.48 | 49:15.12 | 50:05.10 | ||
| Lătărețu | 50:01.93 11 | |||||||
| CALI (41) | 46:24.35 | 46.24.44 | 46:43.07 | 47:48.78 | 48:54.61 | |||
| Țuțu | 52:08.92 31 | |||||||
| LIMA (35) | 43:26.60 | 44:30.67 | 44:39.39 | 45:52.59 | 46:34.44 | |||
| Pop | 44:54.32 4 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI | Înălțime | 1.74 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.75 | 1.70 | |
| Apostol | 1.78 | 1.84 7 | ||||||
| CALI (18) | 1.80 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.75 | 1.70 | ||
| Apostol | 1,76 15 | |||||||
| LIMA (28) | 1.80 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(9) | Prăjină | 4.15 | 4.15 | 4.05 | N.M. | |||
| CALI (21) | 4.05 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 3.95 | ||
| LIMA (35) | 3.95 | 4.47 | 4.15 | 4.15 | 4.05 | 3.80 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(20) | Lungime | 6.06 | 6.6 | 6.59 | 6.50 | 6.24 | 5.66 | |
| CALI (31) | 6.13 | 6.66 | 6.59 | 6.52 | 6.18 | 6.02 | ||
| Verman | 6.13 | 6,02 12 | ||||||
| LIMA (25) | 5.95 | 6.58 | 6.54 | 6.34 | 6.09 | 5.74 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(22) | Triplu | 12.77 | 13.75 | 13.63 | 13.60 | 12.98 | 12.9 | |
| Dospin | 12.90 | 13.10 7 | ||||||
| CALI (28) | 12.95 | 14.04 | 13.38 | 13.30 | 12.86 | D.Q. | ||
| Colibășanu | 12,92 13 | |||||||
| Dossey | 12,62 20 | |||||||
| LIMA (31) | 12.82 | 13.75 | 13.55 | 13.47 | 13.11 | 12.54 | ||
| Vrînceanu A | 12,75 16 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(10) | 17.40 | 16.72 | 15.61 | 11.34 | ||||
| CALI (23) | Greutate | 14.63 | 17.17 | 16.84 | 16.06 | 15.73 | 13.63 | |
| LIMA (25) | 14.45 | 17.34 | 16.38 | 16.01 | 14.95 | 14.43 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(13) | Disc | 57.84 | 53.5 | 51.47 | 48.49 | 42.13 | ||
| Lungu | 46.33 7 | |||||||
| CALI (24) | 48.01 | 56.15 | 54.48 | 53.54 | 49.7 | 47.01 | ||
| LIMA (31) | 49.50 | 57.57 | 56.47 | 56.25 | 51.43 | 47.33 | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(19) | Ciocan | 58.46 | 71.64 | 67.11 | 65.20 | 59.8 | 52.41 | |
| CALI (24) | 58.99 | 67.21 | 62.74 | 61.45 | 60.47 | 57.56 | ||
| LIMA (21) | 59.62 | 68.95 | 67.21 | 64.94 | 62.51 | N.M | ||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(14) | Suliță | 61.46 | 59.6 | 55.48 | 53.20 | 45.13 | ||
| CALI (16) | ||||||||
| LIMA (25) | 48.83 | 63.05 | 54.28 | 54.01 | 49.61 | 45.85 | ||
| Oriaku | ||||||||
| OREGON | 63.52 | 57.84 | 55.11 | 53.26 | 56.55 | |||
| NAIROBI(9) | 4x100 m | 42.94 | 43.76 | 43.9 | D.Q | |||
| CALI (18) | 44.94 | 42.94 | 43.76 | 43.90 | D.Q | |||
| LIMA (21 | 45.26 | 43.39 | 44.06 | 44.6 | D.Q. | |||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(10) | 4x400 m | 3:31.46 | 3:36.57 | 3:37.18 | 3:49.56 | |||
| CALI (19) | 3:36.25 | 3:28.06 | 3:31.59 | 3:31.88 | 3:36.72 | |||
| LIMA (16) | 3:36.31 | 3:30.74 | 3:31.47 | 3:32.80 | 3:39.30 | |||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(14) | 4x400 m M | 3:26.62 | 3:19.70 | 3:19.80 | 3:20.60 | 3:28.51 | ||
| CALI (17) | 3:23.71 | 3:17.69 | 3:17.76 | 3:19.98 | 3:29.18 | |||
| România | 3:27.18 10 | |||||||
| LIMA (21) | 3:23.16 | 3:19.27 | 3:20.44 | 3:21.27 | 3:25.37 | |||
| România | 3:22.,80 | 3:24.59 7 | ||||||
| OREGON | ||||||||
BAIETI
| PROBĂ | SERII | SEMIFINALE | FINALĂ | |||||
| I | II | III | VIII | XII | ||||
| NAIROBI(47) | 100 m.pl | 10.66 | 10.32 | 10.19 | 10.28 | 10.32 | 10.74 | |
| CAL(64) | 10.47 | 10.29 | 9.91 | 10.02 | 10.12 | 10.32 | ||
| LIMA (64 | 10.55 | 10.43 | 10.19 | 10.22 | 10.26 | 10.51 | ||
| M | 10.56 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(38) | 200 m.pl | 21.31 | 20.58 | 20.21 | 20.38 | 20.48 | 25.62 | |
| CALI(59) | 21.08 | 20.57 | 19.96 | 19.96 | 20.48 | 20.87 | ||
| LIMA (56) | 21.53 | 21.30 | 20.52 | 20.60 | 20.81 | 21.51 | ||
| Bănicioiu | 21,72 35 | |||||||
| M | 21.30 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(24) | 400 m.pl | 46.51 | 44.58 | 44.95 | 45.32 | 46.51 | ||
| Nicoliță | 47.73 16 | |||||||
| Bondoc | 48.28 21 | |||||||
| CALI | 47.39 | 46.22 | 45.25 | 45.65 | 45.80 | D.Q. | ||
| Toma | 47,64 25 | |||||||
| Niculiță | 47,80 28 | |||||||
| LIMA (51) | 47.46 | 46.96 | 45.69 | 46.08 | 46.29 | D.Q. | ||
| Năstasa | 48,20 38 | |||||||
| Vochin | 47,64 25 | |||||||
| M | 47.12 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(30) | 800 m.pl | 1:50.20 | 1:47.81 | 1:43.76 | 1:44.45 | 1:44.88 | 1:53.70 | |
| Fandly | 1:52.81 25 | |||||||
| CALI(53) | 1:51.82 | 1:48.76 | 1:47.36 | 1:47.61 | 1:47.65 | 1:49.27 | ||
| LIMA (42) | 1:50.75 | 1:48.26 | 1:46.86 | 1:46.95 | 1:47.03 | 1:50.55 | ||
| M | 1:50.59 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(22) | 1500 m.pl | 3:51.70 | 3:37.24 | 3:37.86 | 3:40.22 | 3:47.42 | D.N.S.. | |
| CALI (40) | 3:46.80 | 3:35.83 | 3:37.24 | 3:37.43 | 3:40.95 | 3:59.19 | ||
| LIMA (43) | 3:46.17 | 3:40.51 | 3:40.60 | 3:41.03 | 3:44.54 | 3:48.11 | ||
| M | 3:48.22 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(16) | 3000 m.pl | 7:42.09 | 7:44.55 | 7:52.69 | 8:09.98 | 8:52.01 | ||
| CALI (34) | 8:13.49 | 7:44.06 | 7:46.86 | 7:49.82 | 8:03.98 | 8:18.61 | ||
| LIMA (21) | 8:20.56 | 8:20.79 | 8:21.00 | 8:23.60 | 8:26.16 | |||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(10) | 5000 m.pl | 13:20.37 | 13:20.65 | 13:26.01 | 14:14.37 | |||
| CALI (38) | 14:03.05 | 14:03.33 | 14:03.67 | 14:13.21 | 14:32.23 | |||
| LIMA (16) | 13:41.14 | 13:41.56 | 13:41.73 | 13:56.95 | 14:06.36 | |||
| M | 13:41.52 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(25) | 3000 m.O | 9:13.87 | 8:30.72 | 8:33.15 | 8:34.79 | 9:07.13 | 9:11.33 | |
| CALI (38) | 9:02.35 | 8:37.92 | 8:39.11 | 8:40.62 | 8:49.86 | 8:56.36 | ||
| LIMA (32) | 9:03.50 | 8:15.28 | 8:17.46 | 8:26.02 | 8:39.79 | 8:48.70 | ||
| Șavlovschi | D.N.F 32 | |||||||
| M | 9:06.57 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(30) | 110 m.g. | 13.80 | 7:12.00 | 4:48.00 | 0:00.00 | 19:12.00 | 24:00.00 | |
| CALI (48) | 13.98 | 13.70 | 13.23 | 13.27 | 13.34 | D.N.F. | ||
| Șendrea | 14,38 39 | |||||||
| LIMA (69) | 13.79 | 13.62 | 13.05 | 13.14 | 13.21 | D.N.F. | ||
| M | 13.86 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(33) | 400 m.g | 53.47 | 51.39 | 49.38 | 49.62 | 49.98 | D.Q. | |
| CALI (50) | 52.16 | 50.62 | 48.84 | 48.91 | 49.62 | 31:12.00 | ||
| LIMA (49) | 52.15 | 51.33 | 49.26 | 49.30 | 49.61 | D.Q. | ||
| Damian | 52,79 27 | |||||||
| M | 52.59 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(24) | 10000 m W | 42:10.84 | 42:17.94 | 42:26.11 | 43:34.02 | 44:13.18 | ||
| CALI (28) | 42:36.02 | 42:42.49 | 43:07.95 | 43:46.19 | 44:41.20 | |||
| LIMA (39) | 39:24.25 | 39:27.10 | 31:39.25 | 40:14.67 | 40:55.25 | |||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(14) | Înălțime | 14:24.00 | 4:48.00 | 4:48.00 | 24:00.00 | 0:00.00 | ||
| CALI (16) | 2.04 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | ||
| LIMA (16) | 2.09 | 2.25 | 2.23 | 2.19 | 2.08 | 2.04 | ||
| M | 2.06 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(13) | Prăjină | 5.45 | 5.35 | 5.30 | 4.85 | 4.85 | ||
| CALI (23) | 5.05 | 5.75 | 5.60 | 5.45 | 5.15 | 5.05 | ||
| LIMA (30) | 5.10 | 5.45 | 5.40 | 5.30 | 5.05 | N.M. | ||
| M | 5.07 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(13) | Lungime | 8.12 | 7.97 | 7.90 | 7.34 | 7.19 | ||
| CALI (25) | 7.57 | 8.08 | 7.91 | 7.86 | 7.64 | 7.44 | ||
| LIMA (29) | 7.43 | 8.17 | 7.93 | 7.80 | 7.56 | 6.79 | ||
| Sandu | 7,22 21 | |||||||
| M | 7.50 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(11) | Triplu | 16.43 | 16.05 | 15.85 | 15.28 | D.Q | ||
| CALI (20) | 15.29 | 17.27 | 16.15 | 16.13 | 15.55 | 13.97 | ||
| LIMA (20) | 15.32 | 17.01 | 16.74 | 16.30 | 15.60 | N.M. | ||
| M | 15.30 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(20) | Greutate | 17.84 | 19.73 | 19.70 | 19.13 | 18.32 | 17.08 | |
| CALI (27) | 18.37 | 20.73 | 20.58 | 20.55 | 18.54 | N.M. | ||
| LIMA (27) | 18.88 | 20.76 | 20.74 | 20.28 | 19.17 | 18.30 | ||
| M | 18.36 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(15) | Disc | 50.19 | 69.81 | 66.68 | 62.19 | 58.03 | N.M, | |
| CALI (23) | 56.74 | 65.55 | 63.88 | 63.3 | 60.31 | 58.46 | ||
| LIMA (30) | 57.63 | 62.59 | 62.22 | 62.20 | 59.72 | 54.97 | ||
| M | 54.85 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(24) | Ciocan | 70.29 | 76.46 | 76.32 | 74.48 | 69.34 | 63.42 | |
| Nicorici | N.M. 24 | |||||||
| CALI (23) | 71.36 | 79.11 | 76.33 | 76.32 | 73.05 | 69.99 | ||
| LIMA (31) | 69.00 | 82.80 | 75.33 | 74.88 | 68.78 | 66.83 | ||
| M | 70.22 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(18) | Suliță | 67.15 | 76.46 | 76.32 | 74.48 | 69.34 | 63.42 | |
| CALI (17) | 68.88 | 79.36 | 77.24 | 72.95 | 69.25 | 63.02 | ||
| LIMA (31) | 68.74 | 76.81 | 75.50 | 73.89 | 68.89 | 65.31 | ||
| Turcu | 67,18 17 | |||||||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(14) | 4x100 m | 40.40 | 38.51 | 38.61 | 38.90 | D.Q. | ||
| CALI( 25) | 39.85 | 39.35 | 39.35 | 39.57 | D.Q. | |||
| LIMA (30) | 39.80 | 39.18 | 39.20 | 39.39 | 40.26 | |||
| OREGON | ||||||||
| NAIROBI(11) | 4x400 m | 3:10.22 | 3:05.22 | 3:05.76 | 3:05.94 | 3:12.16 | ||
| România | 3:10.22 | 3:10.07 7 | ||||||
| CALI (21) | 3:07.90 | 3:04.47 | 3:05.72 | 3:06.50 | 3:09.54 | |||
| România | D.N.F. | |||||||
| LIMA (20) | 3:08.98 | 3:03.56 | 3:05.22 | 3:05.53 | D.Q | |||
| OREGON | ||||||||
Autor,
Doru Crișan


