| BURSIERI OLIMPICI 2017 INTERNAȚIONAL - fete | |||||||||||||||||||||||
| 12.02.2017 | 13.05.2017 | 03.06.2017 | 1-2.07.2017 | 12-16.07.2017 | 20-23.07.2017 | 21-29.07.2017 | |||||||||||||||||
| J.B. J1 sală | PATRULATER | J.B. Cadeți | J.B. Juniori 1 | C.M. Cadeți | C.E. Juniori 1 | FOTE | |||||||||||||||||
| Probă | An | NUME PRENUME ATLET | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct |
| 100 m | 2001 | TOADER BIANCA ELEENA | 12.64 | V | 1 | ||||||||||||||||||
| 1999 | BABOI MARINA | 7.67 | I | 8 | 11.71 | I | 8 | 11.87 | XVI | 0 | |||||||||||||
| 2001 | BALACI VANESSA EVELYNA | 12.50 | III | 6 | 12.29 | V | 4 | 12.40 | XV | 0 | |||||||||||||
| 200 m | 1999 | BABOI MARINA | 24.45 | I | 8 | 24.16 | XVII | ||||||||||||||||
| 1999 | MIKLOȘ ANDREA | 24.52 | II | 7 | |||||||||||||||||||
| 2001 | CIRCIOGEL ADINA | 26.54 | XVII | 0 | |||||||||||||||||||
| 2001 | BALACI VANESSA EVELYNA | 25.08 | XIX | 0 | |||||||||||||||||||
| 400 m | 1997 | BALAN CRISTINA | 57.10 | III | 6 | 56.18 | II | 4 | D.N.F. | ||||||||||||||
| 1999 | ANTON BIANCA GEORG | DQ | 0 | 55.59 | III | 8 | 56.53 | XIV | 0 | D.N.F. | |||||||||||||
| 2001 | SCROB MARIA | 56.88 | IV | 5 | 55.88 | XI | 0 | 56.84 | XII | 0 | |||||||||||||
| 1999 | MIKLOȘ ANDREA | 52.31 | II | 7 | |||||||||||||||||||
| 800 m | 1999 | BOGOȘ DIANA ELENA | 2,12,42 | I | 8 | 2,10,82 | X | 0 | |||||||||||||||
| 2001 | HOJDA ANDREEA RAISA | 2,12,70 | I | 8 | 2,13,88 | IX | 0 | 2,10,54 | III | 6 | |||||||||||||
| 1998 | BĂLAN CRISTINA DANIELA | 2,11,00 | I | 8 | |||||||||||||||||||
| 1500 m | 1998 | DOROFTEI GABR ANDREEA | 4,35,53 | V | 4 | 4,37,23 | I | 5 | |||||||||||||||
| 2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | 4,37,29 | I | 8 | 4,33,90 | II | 7 | 4,40,69 | IX | 0 | |||||||||||||
| 2001 | TEUȘAN TEABITA | 4,46,55 | XIV | 0 | |||||||||||||||||||
| 3000 m | 2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | 9,48,16 | I | 5 | ||||||||||||||||||
| 1998 | IVĂNCESCU OANA DIANA | 10,10,46 | IV | 5 | |||||||||||||||||||
| 2001 | SPIRIDON GEORGIANA | 10,09,80 | II | 7 | 9,56,70 | VI | 3 | ||||||||||||||||
| 1998 | DOROFTEI GABR ANDREEA | 10,02,61 | XV | 0 | |||||||||||||||||||
| 100 m.g. | 1998 | VOLF DIANA | 14.49 | III | 3 | 14.37 | V | 4 | 14.32 | XXVII | 0 | ||||||||||||
| 1999 | BANAGA IULIA NICOLETA | 8.70 | VI | 6 | |||||||||||||||||||
| 1999 | BALINT NOEMI | 14.57 | VIII | 1 | |||||||||||||||||||
| 2000 | CARACUDA ANDREEA | 14.99 | V | 4 | 14.34 | XVIII | 0 | ||||||||||||||||
| 2001 | TOADER BIANCA ELEENA | 14.15 | XV | 0 | 13,75 w | VII | 2 | ||||||||||||||||
| 400 m.g. | 1999 | BANAGA IULIA NICOLETA | 59.05 | I | 8 | 59.48 | XII | 0 | |||||||||||||||
| 1999 | COSAC MARIA CRISTINA | 69.31 | III | 3 | |||||||||||||||||||
| Obstacole | 2001 | VASILE DANIELA | 7,00,93 | II | 7 | 7,06,54 | X | 0 | 7,10,17 | V | 4 | ||||||||||||
| 1998 | IVĂNCESCU OANA DIANA | 10,57,41 | IV | 5 | 10,41,19 | XIX | 0 | ||||||||||||||||
| 1998 | DAN ELENA VIOLETA | 10,56,29 | III | 6 | |||||||||||||||||||
| 2000 | SPIRIDON GEORGIANA | 7,28,76 | XIII | 0 | |||||||||||||||||||
| Prăjină | 1998 | IRIMIA ANTONIA | 3.20 | VI | 3 | ||||||||||||||||||
| Înălțime | 1999 | AMZUCU ADINA IONELA | 1.65 | V | 1 | ||||||||||||||||||
| 2000 | ZORILĂ IOANA GEORGIANA | 1.65 | V | 4 | |||||||||||||||||||
| Lungime | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | 5.66 | II | 4 | 6.06 w | III | 6 | 5.95 | VIII | 1 | N.M. | |||||||||||
| 2002 | TIMU GEORGIANA | 5.44 | VIII | 1 | |||||||||||||||||||
| 1998 | TEODORESCU ANDREEA | 5.71 | V | 4 | 5.94 | XXII | 0 | ||||||||||||||||
| 1999 | MANOLIU IOANA | 5.75 | IX | 0 | |||||||||||||||||||
| 1999 | BALINT NOEMI | 5.7 | XXXI | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | 5.30 | XIV | 0 | |||||||||||||||||||
| Triplu | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | D.N.S. | 12.94 | I | 8 | 12.55 | VIII | 1 | ||||||||||||||
| 2000 | ZORILA IOANA GEORGIANA | 12.07 | III | 6 | 11.86 | XVIII | 0 | ||||||||||||||||
| 1999 | MANOLIU IOANA | 12.64 | IV | 5 | 12.31 | XXII | 0 | ||||||||||||||||
| 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | 11.63 | XV | 0 | |||||||||||||||||||
| Greutate | 2000 | TIGANASU DIANA IOANA | 14.02 | III | 6 | 14.35 | II | 4 | 15.80 | II | 7 | 13.97 | V | 4 | 14.38 | XIII | 0 | 13.57 | XXI | 0 | |||
| Disc | 2000 | ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA | 47.99 | II | 4 | 43.36 | I | 8 | 49.90 | III | 6 | 44.63 | IX | 0 | 45.17 | XXIII | 0 | ||||||
| 2002 | LUNGU ANDREEA IOANA | 44.69 | V | 4 | |||||||||||||||||||
| Suliță | 1998 | PLĂVAN IOANA VALENT | 41.15 | V | 1 | 39.27 | VIII | 1 | |||||||||||||||
| 2002 | ZGLIMBEA LARISA GEORG | 43.80 | V | 4 | 41.54 | XII | 0 | ||||||||||||||||
| Ciocan | 2000 | STANCIU ANA ADELA | 69.58 | I | 8 | N.M. | 49.34 | XVIII | 0 | ||||||||||||||
| 1999 | MITREA ELENA ȘTEFANIA | ||||||||||||||||||||||
| Marș | 2000 | BOTEZ ANDRA ELENA | 25,29,00 | III | 24,54,06 | XXIV | 0 | 50.14 | XVII | 0 | |||||||||||||
| 2000 | ANGELESCU DIANA GEORG | 25,30,00 | IV | ||||||||||||||||||||
| 1999 | OLTEANU IONELA CERASELA | 54,11,00 | IV | 5 | |||||||||||||||||||
| 1999 | PANTA ROXANA | 54,59,00 | V | 4 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | PUNCTE | 47 | 35 | 83 | 116 | 2 | 7 | 19 | |||||||||||||||
| MEDALII | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 8 | 10 | 11 | 2 | 7 | 19 | |||||||||||||||||
| BURSIERI OLIMPICI 2017 INTERNAȚIONAL - băieți | |||||||||||||||||||||||
| 12.02.2017 | 13.05.2017 | 03.06.2017 | 1-2.07.2017 | 12-16.07.2017 | 20-23.07.2017 | 21-29.07.2017 | |||||||||||||||||
| J.B. J1 sală | PATRULATER | J.B. Cadeți | J.B. Juniori 1 | C.M. Cadeți | C.E. Juniori 1 | FOTE | |||||||||||||||||
| Probă | An | NUME PRENUME ATLET | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct | Rez | Loc | Pct |
| 100 m | 1998 | OPRINA BOGDAN | 7.04 | IV | 5 | ||||||||||||||||||
| 1998 | DAROCZI CIPRIAN NICOLAE | D.Q | 0 | 10.89 | VI | 3 | |||||||||||||||||
| 2001 | STOICA MIREL CRISTIAN | 11.40 | VI | 3 | |||||||||||||||||||
| 2001 | PICHIU COSMIN ANDREI | 11.00 | VIII | ||||||||||||||||||||
| 2001 | STOICA MIREL CRISTIAN | 10.80 | VI | 3 | |||||||||||||||||||
| 200 m | 1999 | ȘTEFAN FLORIN | 22.40 | VI | 3 | ||||||||||||||||||
| 2001 | POPA MIHAI PATRICK | 23.44 | XVII | 0 | |||||||||||||||||||
| 400 m | 1999 | PÂSLARU MIHAI | 48.73 | II | 7 | 48.66 | XXIX | 0 | |||||||||||||||
| 1999 | VLAD ALEXANDRU | 49.55 | VI | 3 | 49.22 | XXVII | 0 | ||||||||||||||||
| 1999 | PISLARU MIHAI | 48.33 | II | 4 | |||||||||||||||||||
| 2000 | VLAD ALEXANDRU | 48.81 | II | 7 | |||||||||||||||||||
| 1998 | DOBRICĂ DENIS | 48.45 | VI | 3 | 48.83 | XXXI | 0 | ||||||||||||||||
| 1999 | NĂSTASE IUSTIN DAVID | 48.82 | VII | 2 | 47.90 | XX | 0 | ||||||||||||||||
| 800 m | 1998 | VANDOR NICOLAE ALEX | 1,54,35 | VI | 4 | 1,52,17 | IV | 5 | |||||||||||||||
| 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 1,55,83 | II | 7 | 1,52,59 | V | 4 | 1,52,19 | XI | 0 | 1,51,43 | II | 7 | ||||||||||
| 2000 | VASILIU MIHAI RAZVAN | 1,56,58 | |||||||||||||||||||||
| 1999 | TECUCEANU CĂTĂLIN | 1,54,80 | XXIX | 0 | |||||||||||||||||||
| 1500 m | 1998 | RUSU DORIN ANDREI | 3,50,30 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1999 | GARCEA ADRIAN | 3,56,31 | II | 5 | 3,55,46 | II | 7 | XVIII | 0 | ||||||||||||||
| 2000 | MIHAESCU CLAUDIU | 4,12,77 | V | 4 | |||||||||||||||||||
| 1998 | VÂJÂIALA MIRCEA ILIE | 3,59,65 | VIII | 1 | |||||||||||||||||||
| 2001 | STEREA ANDREI | 4,14,72 | XII | 0 | |||||||||||||||||||
| 3000 m | 1998 | VÂJÂIALA MIRCEA ILIE | 8,40,76 | IV | 5 | ||||||||||||||||||
| 1999 | RUSU DORIN ANDREI | 8,29,40 | I | 5 | 14,46,07 | III | 8 | ||||||||||||||||
| 2001 | MITITELU DAMIAN DIDIER | 9,15,81 | V | 4 | 8,50,19 | VIII | 1 | ||||||||||||||||
| 5000 m | 1998 | RUSU OVIDIU ANDREI | 14,27,10 | I | 8 | ||||||||||||||||||
| 1999 | GARCEA ADRIAN | 15,04,07 | IX | 0 | |||||||||||||||||||
| 10000 m | 1998 | RUSU OVIDIU ANDREI | 31,08,06 | I | 8 | ||||||||||||||||||
| 1999 | GARCEA ADRIAN | 32,44,44 | IX | 0 | |||||||||||||||||||
| 110 m.g. | 1998 | COSTACHE RADU OVIDIU | 8.15 | IV | 5 | 14.71 | V | 1 | 14.37 | V | IV | 14.31 | XXI | 0 | |||||||||
| 2000 | ANTON ALIN IONUT | 14.30 | II | 7 | 13.79 | IX | 0 | ||||||||||||||||
| 2000 | ICONARU ALEX IONUT | 13.62 | V | 4 | |||||||||||||||||||
| 2001 | FLORIAN DARIUS GABRIEL | 14.90 | XII | 0 | |||||||||||||||||||
| 400 m.g. | 1999 | COJOCARU FLORENTIN | 57.28 | IV | 2 | 56.32 | VII | 1 | |||||||||||||||
| 1999 | PARTILA ANDREI OCTAVIAN | 55.64 | V | 4 | |||||||||||||||||||
| Obstacole | 2002 | DUMITRU MIHAI ROBERT | 6,39,80 | V | 4 | ||||||||||||||||||
| 2001 | LEPADAT VALENTIN DANUT | 6,24,42 | VII | 2 | |||||||||||||||||||
| Prăjină | 2000 | PREPELIȚĂ BOGDAN | 4.00 | IV | 2 | 4.00 | VIII | 1 | |||||||||||||||
| Înălțime | 1998 | PANTELIMON ȘTEFAN | 1.80 | IX | 0 | ||||||||||||||||||
| 1999 | IONESCU SORIN | 1.90 | IV | 2 | 2.00 | IX | 0 | ||||||||||||||||
| 2001 | FINIS MIRCEA ALBERT | 1.97 | II | 7 | 1.90 | XII | 0 | ||||||||||||||||
| Lungime | 1999 | ȘITOIANU BOGDAN | 7.23 | II | 7 | 7.38 | III | 6 | 7.19 | XIX | 0 | ||||||||||||
| 2000 | BUCȘĂ SAMUEL | 7.45 | I | 8 | 7.47 | III | 6 | N.M. | |||||||||||||||
| 2001 | PĂDURARU VALENTIN | 6.73 | XII | 0 | |||||||||||||||||||
| Triplu | 1999 | GRECU RAZVAN CRISTIAN | 16.38 | VIII | 4 | ||||||||||||||||||
| 1998 | TACHE ALEXANDRU | 15.03 | IV | 5 | 15.33 | IV | 5 | 16.04 | I | 8 | 15.69 | VIII | 0 | ||||||||||
| 2000 | PETRE MARIAN | 15.03 | III | 6 | 14.65 | XIII | 0 | ||||||||||||||||
| 1999 | VIȘAN FLORIN ALEX | 15.38 | IX | 0 | |||||||||||||||||||
| 2001 | TUDORACHE-ODOBAYE | 13,18, | XV | 0 | |||||||||||||||||||
| Greutate | 1998 | APOSTU IONUȚ | 18.28 | III | 6 | 18.92 | III | 6 | 18.5 | XII | 0 | ||||||||||||
| 1999 | GRIGORE ALEX STEFAN | 12.11 | V | 1 | |||||||||||||||||||
| 2001 | BÂRĂ MARIUS | 15.52 | VII | 2 | 16.19 | VIII | 1 | ||||||||||||||||
| Disc | 2000 | ZANFIR CONSTANTIN | 50.25 | VII | 2 | 47.59 | IX | 0 | 52.62 | XV | 0 | ||||||||||||
| 1998 | APOSTU IONUȚ | 46.62 | X | 0 | |||||||||||||||||||
| Suliță | 1999 | GRIGORE ALEX STEFAN | 65.02 | III | 3 | 64.44 | XX | 0 | |||||||||||||||
| 2000 | ȚICLE DENIS CRISTIAN | 69.59 | I | 8 | 64.06 | X | 0 | ||||||||||||||||
| Ciocan | 1999 | MICU MIHAITA ANDREI | 68.57 | III | 3 | 71.32 | III | 6 | 69.19 | XI | 0 | ||||||||||||
| 2000 | CAUȘ VLĂDUȚ GABRIEL | 69.64 | III | 6 | 65.54 | VIII | 1 | 68.89 | V | 4 | |||||||||||||
| Marș | 2001 | DUMITRU ION ADRIAN | 48,15,33 | V | 4 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ROTARU PETRE | 50,47,45 | VI | 3 | 52,13,00 | III | 3 | ||||||||||||||||
| 1999 | MANGU ȘTEFAN CRISTIAN | 50,55,00 | IV | 5 | 49,02,01 | XIV | 0.00 | ||||||||||||||||
| TOTAL | PUNCTE | 55 | 29 | 82 | 77 | 14 | 20 | 14 | |||||||||||||||
| MEDALII | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Statistici competiții internaționale juniori în anul 2017


