| PRIMII 10 ATLETI juniori 3 | ||||||
| 1. | 2001 | CIRCIOGEL ADINA ELENA | LPS Brasov | 57.95 | FINALA cadeti | 05-06.03.2016 |
| 2. | 2001 | ANDRIESA IOANA CRISTINA | LPS Cluj Napoca | 58.79 | FINALA cadeti | 05-06.03.2016 |
| 3. | 2001 | SCOB MARIA | LPS Cluj Napoca | 59.47 | FINALA cadeti | 05-06.03.2016 |
| 4. | 2001 | SERBAN CLAUDIA NICOLETA | CS Orasenesc Voluntari | 61.64 | FINALA cadeti | 05-06.03.2016 |
| 5. | 2002 | BAICU RALUCA STEFANIA | CSS+CSM Ploiesti | 61.69 | FINALA cadeti | 05-06.03.2016 |
| 6. | 2001 | TIMOFEI MARIA IZABELA | LPS+CS Farul Constanta | 61.85 | FINALA juniori 3 | 19-20.03.2016 |
| 7. | 2001 | TAUSEAN MARIA GEORGIANA | LPS Cluj Napoca | 62.62 | FINALA cadeti | 05-06.03.2016 |
| 8. | 2002 | FILIP ANDREEA | CS Olimpia Bucuresti | 62.67 | MUNICIPAl J3 | 05-06.03.2016 |
| 9. | 2001 | BOJNEAGU ANDRA CRISTINA | LPS Craiova | 62.97 | ETAPA 1 cdt/j3 | 06-07.02.2016 |
| 10. | 2001 | CIOROIANU ANGELA MARIA | LPS Suceava | 63.19 | FINALA cadeti | 05-06.03.2016 |
| media : | 61.28 | |||||


