| 60 m | ||||||
| 1 | 2003 | GRIGORIU IULIA DARIANA | C.S.U.+C.S.S. Reșița | 7.82 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 2 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXA | L.P.S.+C.S.M. Brăila | 7.90 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 3 | 2002 | SZABO ȘTEFANIA MARIA | C.S.M. Baia Mare | 7.97 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2003 | MIHALACHE MARIA | C.S.Olimpia București | 7.99 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 5 | 2002 | CAMIN ȘTEFANIA | C.S.M. București | 8.04 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 6 | 2002 | BORDEIANU NICOLETA | C.S.S. 4 București | 8.09 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 7 | 2003 | MIHEȘ DARIA CRISTINA | C.N. Oradea | 8.17 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8 | 2002 | PREDICĂ DENISA IOANA | C.S.S. Târgoviște | 8.17 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 9 | 2002 | BUCUR CEZARA | C.S.S. Hunedoara | 8.18 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 10 | 2003 | TĂNASE ANDREEA | L.P.S. Focșani | 8.26 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8.06 | ||||||
| 400 m | ||||||
| 1 | 2003 | ILINOIU CORINA | L.P.S. Focșani | 59.40 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 2 | 2003 | ANDREI IOANA REBECA | C.S.M. București | 60.16 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 3 | 2003 | NEAGU NICOLETA LUCIA | C.S.S. Ploiești | 60.40 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2002 | POTRA SZANATA | L.P.S. Oradea | 60.75 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2003 | RADU MARIA MAGDALENA | C.S.Orășenesc Ilfov | 61.08 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 6 | 2003 | CIUCĂ IULIA | Atl Club Iacris București | 61.26 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 7 | 2003 | ILINOIU CORINA | L.P.S. Focșani | 61.39 | Cupa BISTRIȚA | 21-22.01.2017 |
| 8 | 2003 | MIHALACHE MARIA | C.S.Olimpia București | 61.66 | Municip j3/c1 | 03-04.02,20178 |
| 9 | 2002 | FILIP ANDREEA | C.S.Olimpia București | 61.92 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 10 | 2002 | CORDEA ADRIANA | C.S.S. Blaj | 62.34 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 61.04 | ||||||
| 800 m | ||||||
| 1 | 2002 | TEUȘAN TABITA | C.S.S. Șoimii Sibiu | 2,14,77 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 2 | 2003 | RADU MARIA MĂDĂLINA | C.S.Voluntari | 2,14,99 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2003 | OLTEANU ALEXANDRA GABI @ | C.S.M. Pitești | 2,19,22 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 4 | 2002 | IONAȘ IVONA GABRIELA | C.S.S.Târgoviște | 2,19,62 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 5 | 2003 | NEAGU NICOLETA LUCIA | C.S.S.Ploiești+C.S.M. Buc | 2,20,65 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 6 | 2002 | CORDEA ADRIANA | C.S.S. Blaj | 2,22,81 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 7 | 2003 | NEAȚĂ ANDREEA | C.S.S. Trimf București | 2,23,72 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8 | 2003 | PERJOIU ALICE GABRIELA | C.S.Olimpia București | 2,24,29 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 9 | 2002 | POTRA SZANANTA | L.P.S.Oradea | 2,26,76 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 10 | 2003 | TUTU SORANA | C.S.S. Bârlad | 2,27,32 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 2,21,41 | ||||||
| 1500 m | ||||||
| 1 | 2003 | SANDU ANDRADA ELENA | S.C.M. Bacău | 4,36,87 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 2 | 2003 | OLTEANU ALEXANDRA | C.S.M. Pitești | 4,37,49 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2002 | TEUȘAN TABITA | C.S.S. Șoimii Sibiu | 4,44,88 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2002 | TĂMĂȘILA YASMINA CLAUD. | C.S.S. Caransebeș | 4,49,30 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2002 | IONAȘ IVONA GABRIELA | C.S.S. Târgoviște | 4,56,40 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 6 | 2003 | TUTU SORANA | C.S.S. Bârlad | 4,57,21 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 7 | 2002 | SÂNGIORZAN ANDREEA | C.S.S. Sighișoara | 4,58,29 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8 | 2003 | RADU MARIA MĂDĂLINA | C.S.Orășenesc Voluntari | 4,59,70 | Etapa II sen/tin/j1 | 04-05.02.2017 |
| 9 | 2003 | ENE ANA MARIA | C.S.S. Târgoviște | 5,02,47 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 10 | 2003 | PUȘCUȚĂ ALEXANDRA | C.S.M.Danubius Tulcea | 5,03,74 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 4,52,63 | ||||||
| 3000 m | ||||||
| 1 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | L.P.S.+C.S.M.Brăila | 8.94 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 2 | 2003 | GRIGORIU IULIA DARIANA | C.S.U.+C.S.S. Reșița | 8.95 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2002 | TORCACIU ELENA | L.P.S. Brăila | 9.53 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 4 | 2003 | SÂRBU DIANA MIHAELA | C.S.S.Palat copii București | 9.56 | Cupa R.A.A. | 21-22.01.2017 |
| 5 | 2002 | MILEA LIHAELA ADELINA | L.P.S. Brăila | 9.57 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 6 | 2003 | COLIBĂȘEANU IOANA | C.S.Farul+L.P.S. Constanța | 9.69 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 7 | 2003 | SAMSUN SIMONA AMALIA | L.P.S. Brăila | 9.72 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 8 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.S.Sighetul Marmației | 9.74 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 9 | 2003 | SAVIN TEODORA MELANIA | C.S.S. Bacău | 9.82 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 10 | 2002 | ORAC ANDREEA | C.S.M. Brăila | 9.84 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 9.53 | ||||||
| 60 mg | ||||||
| 1 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | L.P.S.+C.S.M.Brăila | 8.94 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 2 | 2003 | GRIGORIU IULIA DARIANA | C.S.U.+C.S.S. Reșița | 8.95 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2002 | TORCACIU ELENA | L.P.S. Brăila | 9.53 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 4 | 2003 | SÂRBU DIANA MIHAELA | C.S.S.Palat copii București | 9.56 | Cupa R.A.A. | 21-22.01.2017 |
| 5 | 2002 | MILEA LIHAELA ADELINA | L.P.S. Brăila | 9.57 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 6 | 2003 | COLIBĂȘEANU IOANA | C.S.Farul+L.P.S. Constanța | 9.69 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 7 | 2003 | SAMSUN SIMONA AMALIA | L.P.S. Brăila | 9.72 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 8 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.S.Sighetul Marmației | 9.74 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 9 | 2003 | SAVIN TEODORA MELANIA | C.S.S. Bacău | 9.82 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 10 | 2002 | ORAC ANDREEA | C.S.M. Brăila | 9.84 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 9.53 | ||||||
| Inălțime | ||||||
| 1 | 2003 | ȘTIRBU IOANA SABINA | L.PS. Iași+C.S.M. Onești | 1.63 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 2 | 2003 | APOSTOL FEDERICA | C.S.S. Bacău | 1.59 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 2 | 2003 | MUNTEANU CORNELIA | CSS+ACS Condorul Bacău | 1.59 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 2 | 2003 | DIDULESCU ELENA VALI | C.S. Rapid București | 1.59 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2003 | RENGLE ALESIA-MARIA | C.N. Oradea | 1.54 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 6 | 2002 | POPA NICOLETA LACRAM | C.S.S. Bacău | 1.49 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 7 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.S.Sighetul Marmației | 1.48 | Et I probe comb. | 1/28/2017 |
| 8 | 2002 | PRICOP MIRUNA MARIA | C.S.S. Lugoj | 1.46 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 8 | 2003 | COLIBĂȘEANU IOANA | C.S.Farul+L.P.S. Constanța | 1.46 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 10 | 2003 | BOITOR EDINA | C.S.S. Satu Mare | 1.40 | Etapă jud. CLUJ | 1/21/2017 |
| 10 | 2003 | TOFAN PRISCILLA REBECA | C.S.M. București | 1.40 | Municip j3/c1 | 03-04.02,20178 |
| 10 | 2002 | VELEA OANA GEORGIANA | CS Ceahlăul Piatra Neamț | 1.40 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 10 | 2003 | STANCU CRISTINA | C.S.S. 1 Constanța | 1.40 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 1.49 | ||||||
| Lungime | ||||||
| 1 | 2002 | TIMU GEORGIANA | C.N.Sp. Cetate Deva | 5.68 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 2 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.S.Sighetul Marmației | 5.60 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2003 | COLIBĂȘEANU IOANA | C.S.Farul+L.P.S. Constanța | 5.23 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2002 | VÂRDOL ALEXANDRA | C.S.S. Turnu Măgurele | 5.19 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2003 | DOSPIN ALESIA IONELA | C.S.S. Bacău | 5.17 | CUPĂ Bacău | 04-05.03.2016 |
| 6 | 2002 | VIZITIU IOANA | L.P.S. Iași | 5.14 | Cupa BISTRIȚA | 21-22.01.2017 |
| 7 | 2002 | PRICOP MIRUNA MARIA | C.S.S. Lugoj | 5.11 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 8 | 2002 | BURCEA MARIA LAVINIA | C.S.S.Palat copii București | 5.00 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 9 | 2002 | SCURTU SARAH | C.S.S. Hunedoara | 4.99 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 10 | 2003 | ILIE ANDREEA ELENA | C.S.M. Slobozia | 4.98 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 10 | 2003 | STANCU CRISTINA | C.S.S. 1 Constanța | 4.98 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5.18 | ||||||
| Triplusalt | ||||||
| 1 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.Dinamo București | 12.04 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 2 | 2002 | TIMU GEORGIANA | C.N.Sp. Cetate Deva | 11.84 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2003 | DOSPIN ALEXIA IOANA | C.S.S. Bacău | 11.59 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2002 | STAN RALUCA | C.S.S. Bacău | 11.20 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 5 | 2003 | COLIBĂȘEANU IOANA | C.S.Farul+L.P.S. Constanța | 10.96 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 6 | 2003 | MUNTEANU CORNELIA | C.S.S. Bacău | 10.87 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 7 | 2003 | STANCU CRISTINA | C.S.S.1 Constanța | 10.80 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 8 | 2003 | FANACHE ANDREEA ANTONIA | C.S.S. Călărași | 10.78 | Cupa R.A.A. | 21-22.01.2017 |
| 8 | 2003 | SÂRBU DIANA MIHAELA | C.S.S. Palat copii București | 10.78 | Municip j3/c1 | 03-04.02,20178 |
| 10 | 2002 | BURCEA MARIA LAVINIA | C.S.S. Palat copii București | 10.71 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 11.15 | ||||||
| Greutate | ||||||
| 1 | 2002 | ZGLIMBEA LARISA | Sc.gen.nr.3 Adjud | 13.45 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 2 | 2002 | LUNGU ANDREEA IULIANA | C.S.S. Cămpina | 13.06 | Cupa R.A.A. | 21-22.01.2017 |
| 3 | 2003 | MANOLE MĂDĂLINA | C.S.S. Tulcea | 12.15 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2002 | ROTARU ANDREEA | L.P.S. Focșani | 12.00 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 5 | 2003 | ANDONE MARIA ALEXA | L.P.S. Iași | 11.23 | Etapa II sen/tin/j1 | 04-05.02.2017 |
| 6 | 2002 | VASILE ALINA | C.S.Dinamo București | 10.56 | Municip j3/c1 | 03-04.02,20178 |
| 7 | 2002 | ȘTEFAN MIRELA | L.P.S.Câmpulung Muscel | 10.05 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 8 | 2003 | LISAVENCO TATIANA | A.C.S. Atl.Delta Tulcea | 9.88 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 9 | 2003 | APOSTOL DARIA | L.P.S. Roman | 9.76 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 10 | 2003 | NOVAC IOANA DENISA | C.S.M. Pașcani | 9.67 | Municip j3/c1 | 03-04.02,20178 |
| 11.18 | ||||||
| Probe combinate | ||||||
| 1 | 2002 | PRICOP MIRUNA MARIA | C.S.S. Lugoj | 3040 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 2 | 2002 | POPA NICOLETA LACRAM | C.S.S. Bacău | 2888 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 3 | 2003 | MUNTEANU CORNELIA | CSS+ACS Condorul Bacău | 2871 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 4 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.S.Sighetul Marmației | 2764 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 5 | 2003 | COLIBĂȘEANU IOANA | C.S.Farul+L.P.S. Constanța | 2601 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 6 | 2002 | VELEA OANA GEORGIANA | CS Ceahlăul Piatra Neamț | 2520 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 7 | 2003 | STANCU CRISTINA | C.S.S. 1 Constanța | 2430 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 8 | 2002 | DRĂGULESCU ALEXA | C.S.Rapid București | 2287 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 9 | 2002 | ȘTEFAN MIRELA IOANA | L.P.S.Câmpulung Muscel | 2207 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 10 | 2003 | AMZA ALEXANDRA | Atletic Club Iacris București | 2122 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 2573 | ||||||


