| 100 m / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2001 | STOICA MIREL CRISTIAN | C.S.M. București | 10,84 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.-6.2018 |
| 2000 | BREAHNĂ ROBERT | C.S.Olimpia București | 10,86 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | ICONARU ALEX IONUȚ | LPS Brăila+CSM Onești | 10,87 | Etapă I cadeți | 12 - 13.05.2018 |
| 2000 | CÎRCIU ALEXANDRU IOAN | C.S.S. 6 București | 10,87 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | DEAC ALEXANDRU HORAȚIU | L.P.S. Cluj Napoca | 10,91 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | ROIBAN CRISTIAN NICUȘOR | CSS+CSU Reșița | 10,92 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2003 | MUNTEANU SILVIU | L.P.S. Piatra Neamț | 10,92 | FINALĂ J3 | 21 -22.07.2018 |
| 1999 | NĂSTASE DAVID IUSTIN | C.S.M. București | 10,97 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | POPESCU ANDREI | CSA Steaua București | 11,03 | FINALĂ seniori/tin | 25-26.07.2018 |
| 2000 | ȚONE MARIUS GABRIEL | CSM Onești+css 6 București | 11,09 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2001 | BÂRSĂ ROBERT SEBASTIAN | LPS+CS Farul Constanța | 11,09 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 10,94 | |||||
| 100 m / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2000 | BREAHNĂ ROBERT | C.S.Olimpia București | 10,86 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | ICONARU ALEX IONUȚ | LPS Brăila+CSM Onești | 10,87 | Etapă I cadeți | 12 - 13.05.2018 |
| 2000 | CÎRCIU ALEXANDRU IOAN | C.S.S. 6 București | 10,87 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | DEAC ALEXANDRU HORAȚIU | L.P.S. Cluj Napoca | 10,91 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | ROIBAN CRISTIAN NICUȘOR | CSS+CSU Reșița | 10,92 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | NĂSTASE DAVID IUSTIN | C.S.M. București | 10,97 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | POPESCU ANDREI | CSA Steaua București | 11,03 | FINALĂ seniori/tin | 25-26.07.2018 |
| 2000 | ȚONE MARIUS GABRIEL | CSM Onești+css 6 București | 11,09 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | NĂSTĂSACHE ANDREI ALEX | CSS Ploiești+CSM Buc | 11,15 | FINALĂ seniori/tin | 25-26.07.2018 |
| 1999 | LAZĂR MIHAI | C.S.S. Hunedoara | 11,23 | FINALĂ seniori/tin | 25-26.07.2018 |
| 10,99 | |||||
| 200 m / 1999 si mi mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2000 | ICONARU ALEX IONUȚ | LPS Brăila+CSM Onești | 21,87 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | ȚONE MARIUS GABRIEL | CSM Onești+CSS 6 București | 21,92 | BALCANIADĂ J1 V | 21-22.06.2018 |
| 1999 | NĂSTASE DAVID IUSTIN | C.S.M. București | 22,06 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2000 | DEAC ALEXANDRU HORAȚIU | L.P.S. Cluj Napoca | 22,06 | BALCANIADĂ J1 VI | 21-22.06.2018 |
| 1999 | LAZĂR MIHAI | C.S.S. Hunedoara | 22,08 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | BREAHNĂ ROBERT | C.S.Olimpia București | 22,17 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | ROIBAN CRISTIAN NICUȘOR | CSS+CSU Reșița | 22,21 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | NĂSTĂSACHE ANDREI ALEX | CSS Pl+CSM București | 22,24 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2003 | MUNTEANU SILVIU DANIEL | CS Ceahlăul+LPS Piatra Nț | 22,30 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.-6.2018 |
| 2001 | BÂRSĂ ROBERT SEBASTIAN | LPS+CS Farul Constanța | 22,45 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 22,13 | |||||
| 200 m / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2000 | ICONARU ALEX IONUȚ | LPS Brăila+CSM Onești | 21,87 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | ȚONE MARIUS GABRIEL | CSM Onești+CSS 6 București | 21,92 | BALCANIADĂ J1 V | 21-22.06.2018 |
| 1999 | NĂSTASE DAVID IUSTIN | C.S.M. București | 22,06 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2000 | DEAC ALEXANDRU HORAȚIU | L.P.S. Cluj Napoca | 22,06 | BALCANIADĂ J1 VI | 21-22.06.2018 |
| 1999 | LAZĂR MIHAI | C.S.S. Hunedoara | 22,08 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | BREAHNĂ ROBERT | C.S.Olimpia București | 22,17 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | ROIBAN CRISTIAN NICUȘOR | CSS+CSU Reșița | 22,21 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | NĂSTĂSACHE ANDREI ALEX | CSS Pl+CSM București | 22,24 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | PÎSLARU MIHAI CRISTIAN | C.S.M. București | 22,39 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2000 | PICHIU COSMIN ANDREI | C.S.M. Onești | 22,60 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 22,16 | |||||
| 400 m / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | PÎSLARU MIHAI CRISTIAN | C.S.M. București | 47,64 | BALCANIADĂ J1 I | 21-22.06.2018 |
| 1999 | NĂSTASE DAVID IUSTIN | C.S.M. București | 48,17 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2000 | VASILIU MIHAI RĂZVAN | LPS+CSM Focșani | 48,60 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | LAZĂR MIHAI | C.S.S. Hunedoara | 48,64 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | GEAMĂNU ALEXANDRU | CSS+CSM Ploiești | 49,18 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2004 | DOBRESCU MARIO ALEX | CS Atletic Adjud+LPS Focș | 49,41 | FINALĂ J3 | 21 -22.07.2018 |
| 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | Col Naț Rm Vâlcea+CSM | 49,43 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.-6.2018 |
| 2000 | OLTEANU IONUȚ CĂTĂLIN | CSS 3 +CSA Steaua Buc | 50,07 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | PITIC FLORIN | L.P.S Suceava | 50,20 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2001 | ANGHEL RĂZVAN ȘTEFAN | L.P.S. Craiova | 50,34 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 49,17 | |||||
| 400 m / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | PÎSLARU MIHAI CRISTIAN | C.S.M. București | 47,64 | BALCANIADĂ J1 I | 21-22.06.2018 |
| 1999 | NĂSTASE DAVID IUSTIN | C.S.M. București | 48,17 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2000 | VASILIU MIHAI RĂZVAN | LPS+CSM Focșani | 48,60 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | LAZĂR MIHAI | C.S.S. Hunedoara | 48,64 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | GEAMĂNU ALEXANDRU | CSS+CSM Ploiești | 49,18 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | OLTEANU IONUȚ CĂTĂLIN | CSS 3 +CSA Steaua Buc | 50,07 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | PITIC FLORIN | L.P.S Suceava | 50,20 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | RUSU EDUARD CONSTANTIN | LPS+CS Farul Constanța | 50,41 | Etapa II sen/tin/j1 | 24-25.06.2018 |
| 1999 | SARB ANDREI EMIL | L.P.S. Cluj Napoca | 50,47 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | SĂCEANU ALEX MIHAI | CSSPloiești+CSM Buc. | 50,85 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 49,42 | |||||
| 800 m / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | C.N. Rm Vâlcea+C.S.M. Giurg | 1,50,11 | C.E. Cadeți V | 08.07.2018 |
| 1999 | TECUCEANU CĂTĂLIN | C.S.M. Brașov | 1,52,08 | BALCANIADĂ J1 V | 21-22.06.2018 |
| 2001 | FLEȘER GEORGE ANTONIO | LPS+CSU Alba Iulia | 1,53,41 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.-06.2018 |
| 2001 | CUTUREANU ANTONIO | L.P.S. Timișoara | 1,54,20 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.-6.2018 |
| 2000 | PITIC FLORIN | L.P.S. Suceava | 1,54,55 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | VASILIU MIHAI RĂZVAN | LPS+CSM Focșani | 1,54,92 | Etapă I sen/tin/j1 | 19 - 20.05.2018 |
| 2001 | MOLDOVAN SEBASTIAN | L.P.S. Suceava | 1,54,92 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | MATEI ANDREI DANIEL | C.S.U. Craiova | 1,55,26 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | MUSTEAȚĂ EMANUEL | L.P.S. Bistrița | 1,55,86 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | ZĂGREAN IONUȚ | L.P.S. Bistrița | 1,56,24 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1,54,15 | |||||
| 800 m / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | TECUCEANU CĂTĂLIN | C.S.M. Brașov | 1,52,08 | BALCANIADĂ J1 V | 21-22.06.2018 |
| 2000 | PITIC FLORIN | L.P.S. Suceava | 1,54,55 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | VASILIU MIHAI RĂZVAN | LPS+CSM Focșani | 1,54,92 | Etapă I sen/tin/j1 | 19 - 20.05.2018 |
| 1999 | MATEI ANDREI DANIEL | C.S.U. Craiova | 1,55,26 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | MUSTEAȚĂ EMANUEL | L.P.S. Bistrița | 1,55,86 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | ZĂGREAN IONUȚ | L.P.S. Bistrița | 1,56,24 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | HUȚANU ALEX MIHAI | CSS Hunedoara+CSM Buzău | 1,59,68 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | ROȘCA GEORGE ALEX | CSM Pitești+CSM București | 1,59,79 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | STAE MIHAI CĂTĂLIN | C.S.S. Caracal | 2,00,97 | Etapa II sen/tin/j1 | 24-25.06.2018 |
| 1999 | ANTON BENIAMIN DAVID | L.P.S. Timișoara | 2,01,23 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1,57,05 | |||||
| 1500 m / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Târgu jiu | 3,45,66 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | TECUCEANU CĂTĂLIN | C.S.M. Brașov | 3,52,52 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 2001 | STEREA ANDREI | CSM Danubius Tulcea | 4,01,71 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2001 | MITITELU DAMIAN DIDIER | C.S.S Triumf București | 4,01,75 | Etapa II sen/tin/j1 | 24-25.06.2018 |
| 2000 | MUSTEAȚĂ EMANUEL | L.P.S. Bistrița | 4,02,42 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | ZĂGREAN IONUȚ | L.P.S. Bistrița | 4,03,23 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | MATEI ANDREI DANIEL | C.S.U. Craiovs | 4,04,69 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2001 | RUS DANIEL GHEORGHE | ASC Atl Club+SCM Buzău | 4,05,18 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2001 | CUTUREANU ANTONIO | L.P.S. Timișoara | 4,06,05 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | COPCEA ILIE | L.P.S. Iași | 4,07,47 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 4,01,06 | |||||
| 1500 m / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Târgu jiu | 3,45,66 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | TECUCEANU CĂTĂLIN | C.S.M. Brașov | 3,52,52 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 2000 | MUSTEAȚĂ EMANUEL | L.P.S. Bistrița | 4,02,42 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | ZĂGREAN IONUȚ | L.P.S. Bistrița | 4,03,23 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | MATEI ANDREI DANIEL | C.S.U. Craiovs | 4,04,69 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | COPCEA ILIE | L.P.S. Iași | 4,07,47 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | STANCU IONUȚ DANIEL | C.S.S. Târgoviște | 4,08,13 | Etapă I cadeți | 12 - 13.05.2018 |
| 1999 | HUȚANU ALEXANDRU MIHAI | CSS Hunedoara | 4,11,05 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | PITIC FLORIN | L.P.S. Suceava | 4,14,53 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | SAFTA MARIAN DRAGOȘ | Lic tehn Dtăgășani | 4,16,90 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 4,04,66 | |||||
| 3000 m / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | COCHIOR MIHAI | L.P.S. Iși | 8,46,18 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Târgu jiu | 8,48,60 | BALCANIADĂ sen X | 21-22.07.2018 |
| 2001 | MITITELU DAMIAN DIDIER | C.S.S Triumf București | 8,55,13 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 2002 | DUMITRU MIHAI ROBERT | LPS+CSU Pitești | 8,57,11 | FINALĂ cadeți | 16 -17.06.2018 |
| 2002 | MARICA TEODOR ALEX | ASC Atl Club+SCM Buzău | 8,57,23 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 1999 | COPCEA ILIE | L.P.S. Iși | 8,57,36 | BALCANIADĂ J1 VI | 21-22.06.2018 |
| 2001 | RUS DANIEL GHEORGHE | ASC Atl Club+SCM Buzău | 9,00,50 | Etapă I cadeți | 12 - 13.05.2018 |
| 2003 | DAN RAUL MANUEL | C.N.Sp. Cetate Deva | 9,02,14 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 1999 | HUȚANU ALEXANDRU MIHAI | CSS Hunedoara | 9,07,62 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | HERMAN PETER | C.S.S. Mediaș | 9,09,73 | Tel Aviv II | 13.05.2018 |
| 8,58,16 | |||||
| 3000 m / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | COCHIOR MIHAI | L.P.S. Iși | 8,46,18 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Târgu jiu | 8,48,60 | BALCANIADĂ sen X | 21-22.07.2018 |
| 1999 | COPCEA ILIE | L.P.S. Iși | 8,57,36 | BALCANIADĂ J1 VI | 21-22.06.2018 |
| 1999 | HUȚANU ALEXANDRU MIHAI | CSS Hunedoara | 9,07,62 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | HERMAN PETER | C.S.S. Mediaș | 9,09,73 | Tel Aviv II | 13.05.2018 |
| 1999 | LISCAN CĂTĂLIN SEBASTIAN | L.P.S. Botoșani | 9,16,92 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | DIMA ROBERT CRISTIAN | C.S.S. Galați | 9,21,77 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | STANCU IONUȚ DANIEL | C.S.S Târgoviște | 9,28,67 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 9,07,10 | |||||
| 5000 m / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Târgu Jiu | 14,33,21 | C.M. Juniori 1 XIV | 14.09.2018 |
| 1999 | COCHIOR MIHAI | L.P.S. Iși | 15,11,44 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | COPCEA ILIE | L.P.S. Iași | 15,23,26 | BALCANIADĂ J1 IV | 21-22.06.2018 |
| 2000 | STANCU IONUȚ DANIEL | C.S.S. Târgoviște | 15,50,37 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2002 | POPA MARIUS VALENTIN | CSS + C.A.M. Sighișoara | 15,59,34 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2001 | RUSU DANIEL GHEORGHE | ACS Atletic Club+SCM Bz | 16,08,00 | FINALĂ cadeți | 16 -17.06.2018 |
| 2002 | MARICA TEODOR ALEX | ACS Atletic Club+SCM Bz | 16,13,52 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 1999 | LISCAN CĂTĂLIN SEBASTIAN | L.P.S. Botoșani | 16,17,36 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | DIMA ROBERT | C.S.S. Galați | 16,27,05 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2002 | VRABIE RAUL ALEXANDRU | CSS Bîrlad+CSM Bistrița | 16,29,53 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 15,51,30 | |||||
| 5000 m / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | GARCEA ADRIAN | CS Pandurii Târgu Jiu | 14,33,21 | C.M. Juniori 1 XIV | 14.09.2018 |
| 1999 | COCHIOR MIHAI | L.P.S. Iși | 15,11,44 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | COPCEA ILIE | L.P.S. Iași | 15,23,26 | BALCANIADĂ J1 IV | 21-22.06.2018 |
| 2000 | STANCU IONUȚ DANIEL | C.S.S. Târgoviște | 15,50,37 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | LISCAN CĂTĂLIN SEBASTIAN | L.P.S. Botoșani | 16,17,36 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | DIMA ROBERT | C.S.S. Galați | 16,27,05 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | NIȚĂ IONUȚ ALEXANDRU | C.S.M. Pitești | 16,30,61 | Etapă I sen/tin/j1 | 19 - 20.05.2018 |
| 1999 | TOCILĂ CĂTĂLIN FLORIN | L.P.S. Suceava +SCM Bz | 16,36,55 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | MELEG ADRIAN FLORIN | L.P.S. Zalău | 17,03,54 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | ANDRONESCU LAURENȚIU | C.S.S. Galați | 17,30,15 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 15,56,35 | |||||
| 110 m garduri | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2000 | ICONARU ALEX IONUȚ | LPS Brăila+CSM Onești | 13,81 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | ANTON ALIN | L.P.S. Iași | 13,86 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | VEISEL ARIF MARIUS | C.S.M. Brăila | 14,70 | Etapa II sen/tin/j1 | 24-25.06.2018 |
| 2000 | SILVESTRU DRAGOȘ | LPS+CS Farul Constanța | 15,06 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | CÎRCIU ALEXANDRU | CSS 6+Dinamo București | 15,97 | BALCANIADĂ J1 | 21-22.06.20„8 |
| 2000 | IORDACHE NICOLAE IONUȚ | LPS Câmpulung Muscel | 16,18 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | COSTACHE MIRCEA DAN | C.S.M.Brașov | 16,25 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2002 | HARIGA ȘTEFAN ROBERT | L.P.S Brăila | 16,40 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | DREVE CRISTIAN NICOLAE | L.P.S. Cluj Napoca | 17,01 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 15,47 | |||||
| 400 m garduri | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | COJOCARU FLORENTIN | CS Farul Constanța | 55,31 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | RUSU EDUARD CONSTANTIN | LPS+CS Farul Constanța | 55,33 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | PARTILA ANDREI OCTAVIAN | L.P.S. Cluj Napoca | 56,24 | Etapă I sen/tin/j1 | 19 - 20.05.2018 |
| 2000 | VASILIU MIHAI RĂZVAN | LPS+CSM Focșani | 56,54 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 1999 | JUGANU ȘTEFAN BOGDAN | C.S.M. București | 57,43 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2001 | TURNEA GEORGICA MARIAN | L.P.S. Constanța | 57,84 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | BENȚA IOAN | L.P.S. Cluj Napoca | 58,79 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | OLTEANU IONUȚ CĂTĂLIN | CSS 3 Steaua București | 59,01 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | MARCOIU ANDREI FLORIN | CS Chimia+CN Râmnicu Vl | 59,36 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 1999 | TUDOR PETRIȘOR GEORGE | LPS Brăila+CSM Onești | 60,17 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 57,60 | |||||
| 3000 m obstacole / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | COCHIOR MIHAI | L.P.S. Iși | 9,11,02 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 1999 | HERMAN PETER | C.S.S. Mediaș | 9,38,68 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2002 | VRABIE RAUL ALEXANDRU | CSS BÂRLAD+CSM Bistrița | 9,56,61 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 1999 | DUMITRESCU MARIAN NIC | L.P.S. Târgu Jiu | 10,04,41 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | LISCAN CĂTĂLIN SEBASTIAN | L.P.S. Botoșani | 10,06,12 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2002 | LUPU ANDREI | L.P.S. Brașov | 11,13,57 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 10,01,73 | |||||
| 3000 m obstacole / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | COCHIOR MIHAI | L.P.S. Iși | 9,11,02 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 1999 | HERMAN PETER | C.S.S. Mediaș | 9,38,68 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | DUMITRESCU MARIAN NIC | L.P.S. Târgu Jiu | 10,04,41 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 1999 | LISCAN CĂTĂLIN SEBASTIAN | L.P.S. Botoșani | 10,06,12 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 9,45,05 | |||||
| Prajina / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2000 | PREPELIȚĂ BOGDAN | CSS 7+CSM București | 4,50 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 2002 | COSTEA DACIAN | L.P.S. Târgu Mureș | 4,20 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 2000 | TABACU ROBERT MIHAI | CSS 7 Dinamo+CSM Buc | 4,10 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2003 | DOROFTEI RĂZVAN | C.S.S. 4 București | 4,00 | Etapa I juniori 3 | 23-24.06.2018 |
| 2000 | CÎRCIU ALEXANDRU | C.S.S. 6 București | 3,90 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 1999 | RĂDUCANU CRISTIAN LUCIAN | C.S.M. București | 3,80 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 2003 | IRIMIA DAVID | CSS 7 Dinamo București | 3,70 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2002 | HAȚEGANU ALEXANDRU | CSS 7 Dinamo București | 3,50 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 2004 | BALASZ NORBERT ZSOLT | L.P.S. Tîrgu Mureș | 3,20 | Etapa I juniori 3 | 23-24.06.2018 |
| 2002 | BLEDEA GHEORGHE | L.P.S. Baia Mare | 3,00 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 3,79 | |||||
| Prajina / 1999 -2000 | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 2000 | PREPELIȚĂ BOGDAN | CSS 7+CSM București | 4,50 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 2000 | TABACU ROBERT MIHAI | CSS 7 Dinamo+CSM Buc | 4,10 | FINALĂ J1 | 30 - 01.07.2018 |
| 2000 | CÎRCIU ALEXANDRU | CSS 6+Dinamo București | 3,90 | GRAND PRIX | 02-03.06.2018 |
| 1999 | RĂDUCANU CRISTIAN LUCIAN | C.S.M. București | 3,80 | FINALĂ sen/tin | 26 -27.07,2018 |
| 2000 | IORDACHE NICOLAE IONUȚ | LPS Cîmpulung Muscel | 2,70 | FINALĂ Probe comb | 14 - 15.07.2018 |
| 2000 | COSMA CRISTIAN | L.P.S. Cluj Napoca | 2,50 | FINALĂ Probe comb | 14 - 15.07.2018 |
| 3,58 | |||||
| Inaltime / 1999 si mai mici | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Loc | Data |
| 1999 | IONESCU SORIN | L.P.S. Iași | 2,01 | Tel Aviv II | 13.05.2018 |
| 2001 | ANRDRONE VALENTIN ALEX | C.S.S. 6 București | 2,00 | G.P.alergări+sărituri | 17.06.2018 |
| 1999 | BOLOCAN MIHAI FLORIN | C.S. Rapid București | 1,96 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2000 | BĂDICEL CĂTĂLIN FLORIN | LPS+CSU Alba Iulia | 1,95 | INTERNAȚIONALE | 02-03.06.2018 |
| 2001 | ACHIM BOGDAN FLORIN | L.P.S. Baia Mare | 1,90 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 2001 | KIRALY BALIN | L.P.S. Oradea | 1,90 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2001 | FINIȘ MIRCEA | L.P.S. Iași | 1,90 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2002 | BOTEZATU RADU GABRIEL | C.S.S. 3 Steaua București | 1,85 | FINALĂ cadeți | 16 - 17.06.2018 |
| 2000 | MIHĂILOIU ANDREI RĂZVAN | Col Naț Râmnicu Vâlcea | 1,85 | ȘCOLARE | 26-27.05.2018 |
| 2003 | SEVERIN MATEI | C.A. Roman | 1,82 | FINALĂ J3 | 21 -22.07.2018 |
