| 60 m (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | STOICA MIREL CRISTIAN | C.S.M. București | 6.83 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | BÂRSĂ ROBERT SEBASTIAN | LPS+CS Farul Constanța | 7.02 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | FLORIAN DARIUS GABRIEL | C.S.M. București | 7.19 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2003 | MUNTEANU SILVIU DANIEL | L.P.S Piatra Neamț | 7.21 | FINALĂ juniori 3 | 17-18.03.2018 |
| 2003 | DUICU BENIAMIN | L.P.S. Iași | 7.21 | FINALĂ juniori 3 | 17-18.03.2018 |
| 2001 | POCI ANDREI | L.P.S. Baia Mare | 7.25 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | ARSIN TUDOR ANDREI | C.S.S Șoimii Sibiu | 7.27 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | SIMION ROBERT MIHĂIȚĂ | L.P.S Brăila | 7.27 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | STEGARIU ALEXANDRU | L.P.S. Vaslui | 7.28 | Cupa BISTRIȚA | 20-21.01.2018 |
| 2001 | CREȚU ANDREI ALEXANDRU | L.P.S Brăila | 7.29 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2004 | DOBRESCU MARIO ALEX | CS Atletic Adjud | 7.29 | FINALĂ juniori 3 | 17-18.03.2018 |
| 7.19 | |||||
| 60 m (2001 - 2002) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | STOICA MIREL CRISTIAN | C.S.M. București | 6.83 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | BÂRSĂ ROBERT SEBASTIAN | LPS+CS Farul Constanța | 7.02 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | FLORIAN DARIUS GABRIEL | C.S.M. București | 7.19 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | POCI ANDREI | L.P.S. Baia Mare | 7.25 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | ARSIN TUDOR ANDREI | C.S.S Șoimii Sibiu | 7.27 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | SIMION ROBERT MIHĂIȚĂ | L.P.S Brăila | 7.27 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | STEGARIU ALEXANDRU | L.P.S. Vaslui | 7.28 | Cupa BISTRIȚA | 20-21.01.2018 |
| 2001 | CREȚU ANDREI ALEXANDRU | L.P.S Brăila | 7.29 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | ARSIN TUDOR ANDREI | C.S.S Șoimii Sibiu | 7.39 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ACHIM BOGDAN FLORIN | L.P.S. Baia Mare | 7.41 | FINALĂ probe comb | 3/8/2018 |
| 7.22 | |||||
| 400 m (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | C.N. Râmnicu Vl+CSM Giurgiu | 50.16 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2002 | MARINESCU ROBERT ALEX | C.S.S. Triumf București | 51.11 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | TOADER ALEXANDRU | CSM Danubius Tl+CSM Focșani | 51.40 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | ANGHEL RĂZVAN ȘTEFAN | C.S.U. Craiova | 51.86 | FINALĂ sen/tin | 03-04.02.2018 |
| 2001 | NICA CRISTIAN FLORIN | C.S.M. București | 52.14 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | MOLDOVAN SEBASTIAN | L.P.S. Suceava | 52.48 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FĂGĂRAȘ DARIUS MARIAN | L.P.S. Târgu Mureș | 52.97 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | CHIVI EDUARD DANIEL | C.S.S. Ploiești | 53.22 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | STEGARIU ALEXANDRU | L.P.S. Vaslui | 53.38 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | PRELIPCEANU DUMITRU | L.P.S.Iași+C.S.M. Focșani | 53.41 | FINALĂ S/T | 03-04.02.2018 |
| 52.21 | |||||
| 400 m (2001 - 2002) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | C.N. Râmnicu Vl+CSM Giurgiu | 50.16 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2002 | MARINESCU ROBERT ALEX | C.S.S. Triumf București | 51.11 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | TOADER ALEXANDRU | CSM Danubius Tl+CSM Focșani | 51.40 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | ANGHEL RĂZVAN ȘTEFAN | C.S.U. Craiova | 51.86 | FINALĂ sen/tin | 03-04.02.2018 |
| 2001 | NICA CRISTIAN FLORIN | C.S.M. București | 52.14 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | MOLDOVAN SEBASTIAN | L.P.S. Suceava | 52.48 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FĂGĂRAȘ DARIUS MARIAN | L.P.S. Târgu Mureș | 52.97 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | CHIVI EDUARD DANIEL | C.S.S. Ploiești | 53.22 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | STEGARIU ALEXANDRU | L.P.S. Vaslui | 53.38 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | PRELIPCEANU DUMITRU | L.P.S.Iași+C.S.M. Focșani | 53.41 | FINALĂ S/T | 03-04.02.2018 |
| 52.21 | |||||
| 800 m (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | C.N. Râmnicu Vâlcea | 1,52,42 | BALCANIADĂ | 2/10/2018 |
| 2001 | CUTUREANU ANTONIO | L.P.S. Timișoara | 1,58,45 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | MOLDOVAN SEBASTIAN | L.P.S. Suceava | 1,58,56 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FLECHER GEORGE ANTONIO | LPS+CSU Alba Iulia | 1,59,01 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | SANDU GABRIEL ANDREI | CSM+LPS Craiova | 2,00,29 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | POP-MOLDOVAN REMUS | L.P.S. Cluj Napoca | 2,00,31 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ANGHEL RĂZVAN ȘTEFAN | LPS+CSM Craiova | 2,01,03 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2002 | BONDOC ADRIAN MARIAN | CSM Drobeta Turnu Severin | 2,01,19 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | MITITELU DIDIER DAMIAN | C.S.S. Triumf București | 2,01,59 | Cupa R.M.A. | 13-14.01.2018 |
| 2001 | BEJAN IONUȚ | L.P.S. Iași | 2,01,98 | FINALĂ sen/tin | 03-04.02.2018 |
| 1,59,48 | |||||
| 800 m (2001 - 2002) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | C.N. Râmnicu Vâlcea | 1,52,42 | BALCANIADĂ | 2/10/2018 |
| 2001 | CUTUREANU ANTONIO | L.P.S. Timișoara | 1,58,45 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | MOLDOVAN SEBASTIAN | L.P.S. Suceava | 1,58,56 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FLECHER GEORGE ANTONIO | LPS+CSU Alba Iulia | 1,59,01 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | SANDU GABRIEL ANDREI | CSM+LPS Craiova | 2,00,29 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | POP-MOLDOVAN REMUS | L.P.S. Cluj Napoca | 2,00,31 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ANGHEL RĂZVAN ȘTEFAN | LPS+CSM Craiova | 2,01,03 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2002 | BONDOC ADRIAN MARIAN | CSM Drobeta Turnu Severin | 2,01,19 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | MITITELU DIDIER DAMIAN | C.S.S. Triumf București | 2,01,59 | Cupa R.M.A. | 13-14.01.2018 |
| 2001 | BEJAN IONUȚ | L.P.S. Iași | 2,01,98 | FINALĂ sen/tin | 03-04.02.2018 |
| 1,59,48 | |||||
| 1500 m (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | RUS DANIEL GHEORGHE | ACS Atletic Bistrita + S.C.M. Buzău | 4,06,71 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | MITITELU DAMIAN | C.S.S. Trimf București | 4,08,76 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | STEREA ANDREI | CSM Danubius Tulcea | 4,11,39 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | CUTUREAN ANTONIO | L.P.S. Timișoara | 4,11,88 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | DUMITRU MIHAI ROBERT | L.P.S+C.S.U. Pitești | 4,14,31 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FLEȘER GEORGE ANTONIO | CS Unirea Alba Iulia | 4,15,54 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2002 | BĂRLESCU ALEXANDRU | L.P.S. Vaslui | 4,15,80 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | MATEI GHEORGHE SILVIU | SCM Gloria Buzău | 4,16,97 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ȘERBAN GABRIEL IULIAN | C.S.S. Târgoviște | 4,17,17 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | KISS OSCAR MATHIAS | L.P.S. Timișoara | 4,18,24 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 4,13,68 | |||||
| 1500 m (2001 - 2002) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | RUS DANIEL GHEORGHE | ACS Atletic Bistrita + S.C.M. Buzău | 4,06,71 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | MITITELU DAMIAN | C.S.S. Trimf București | 4,08,76 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | STEREA ANDREI | CSM Danubius Tulcea | 4,11,39 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | CUTUREAN ANTONIO | L.P.S. Timișoara | 4,11,88 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | DUMITRU MIHAI ROBERT | L.P.S+C.S.U. Pitești | 4,14,31 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FLEȘER GEORGE ANTONIO | CS Unirea Alba Iulia | 4,15,54 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2002 | BĂRLESCU ALEXANDRU | L.P.S. Vaslui | 4,15,80 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | MATEI GHEORGHE SILVIU | CSS Drobeta + SCM Gloria Buzău | 4,16,97 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ȘERBAN GABRIEL IULIAN | C.S.S. Târgoviște | 4,17,17 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | KISS OSCAR MATHIAS | L.P.S. Timișoara | 4,18,24 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 4,13,68 | |||||
| 3000 m | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | RUS DANIEL GHEORGHE | ACS Atletic Bistrita + S.C.M. Buzău | 8,52,19 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | STEREA ANDREI | C.S.M. Danubius Tulcea | 9,04,25 | FINALĂ sen/tin | 03-04.02.2018 |
| 2001 | MITITELU DAMIAN | C.S.S. Trimf București | 9,06,22 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | DUMITRU MIHAI ROBERT | L.P.S.+C.S.U Pitești | 9,08,27 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | MATEI GHEORGHE SILVIU | C.S.S. Drobeta Turnu Severin | 9,15,30 | Etapa I sen/tin/j1 | 20-21.01.2018 |
| 2002 | KIS OSCAR MATHIAS | L.P.S. Timișoara | 9,17,10 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2002 | MARICA TEODOR ALEXANDRU | ACS Atletic Bistrita + SCM Buzău | 9,18,78 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | CRÂȘMĂRIANU IONUȚ ALEX | C.S.M. Danubius Tulcea | 9,22,74 | Etapa I sen/tin/j1 | 20-21.01.2018 |
| 2001 | ȘERBAN GABRIEL IULIAN | C.S.S. Târgoviște | 9,25,20 | Etapa I sen/tin/j1 | 20-21.01.2018 |
| 2002 | VRABIE RAUL ALEXANDRU | C.S.S. Barlad | 9:36.87 | Etapa II sen/tin/j1 | 27-28.01.2018 |
| 9:14.69 | |||||
| 90 mg - 0,91 m | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2002 | SIMION ROBERT MIHĂIȚĂ | L.P.S. Brăila | 8.12 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FLORIAN DARIUS GABRIEL | C.S.M. București | 8.19 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | CREȚU ANDREI ALEXANDRU | L.P.S. Brăila | 8.28 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | GHIȚEV MIHAI | L.P.S. Brăila | 8.32 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | DOȘA ALEXANDRU IOAN | L.P.S. Baia Mare | 8.50 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | FĂGĂRAȘ DARIUS MARIAN | L.P.S. Târgu Mureș | 8.56 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | GALUPA ALEXANDRU ȘTEFAN | L.P.S. Brăila | 8.74 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | TĂNĂSOIU LORIS | L.P.S. Brăila | 8.79 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | HARIGA-ȘTEFAN ROBERT | L.P.S. Brăila | 8.83 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | POCI ANDREI | L.P.S. Baia Mare | 8.97 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 8.53 | |||||
| prajina (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2002 | COSTEA DACIAN | L.P.S. Târgu Mureș | 3.90 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2003 | DOROFTEI RĂZVAN | C.S.S. 4 București | 3.90 | Etapa I J3 | 17-18.02.2018 |
| 2003 | IRIMIA DAVID | CSS 7 Dinamo București | 3.80 | FINALĂ juniori 3 | 17-18.03.2018 |
| 2004 | BALASZ NORBERT ZSOLTAN | L.P.S. Târgu Mureș | 3.00 | FINALĂ juniori 3 | 17-18.03.2018 |
| 2001 | PĂDURARU EDUARD | L.P.S. Câmpulung Muscel | 2.80 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2001 | VĂDAN LAURENȚIU | Lic, teoretic Carei | 2.60 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2002 | BOLBOACĂ SEBASTIAN | C.S.S. Hunedoara | 2.50 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2002 | MANEA ȘTEFAN VALENTIN | L.P.S. Câmpulung Muscel | 2.40 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2001 | CIAGIR IONUȚ LEONARD | L.P.S. Câmpulung Muscel | 2.30 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2001 | DRINGA MARIAN IOAN | C.S.S. Hunedoara | 2.10 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2.93 | |||||
| prajina (2001 - 2002) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2002 | COSTEA DACIAN | L.P.S. Târgu Mureș | 3.90 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | HATAGAN ALEXANDRU | C.S.S 7 Dinamo București | 3.30 | MUNICIPALE | 10-11.02.2018 |
| 2001 | PĂDURARU EDUARD | L.P.S. Câmpulung Muscel | 2.80 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2001 | VĂDAN LAURENȚIU | Lic, teoretic Carei | 2.60 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2002 | BOLBOACĂ SEBASTIAN | C.S.S. Hunedoara | 2.50 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2002 | MANEA ȘTEFAN VALENTIN | L.P.S. Câmpulung Muscel | 2.40 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2001 | CIAGIR IONUȚ LEONARD | L.P.S. Câmpulung Muscel | 2.30 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2001 | DRINGA MARIAN IOAN | C.S.S. Hunedoara | 2.10 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2002 | DRAGOȘ ARNOLD NORBERT | L.P.S. Satu Mare | 2.10 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2002 | DINESCU CONSTANTIN | L.P.S. Câmpulung Muscel | 2.10 | Etapa 1 P.C. | 10-11.02.2018 |
| 2.61 | |||||
| inaltime (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | FINIȘ MIRCEA ALBERT | LPS+Politehnica Iași | 1.95 | FINALĂ sen/tin | 03-04.02.2018 |
| 2001 | ANDONE VALENTIN | C.S.S 6 București | 1.90 | Etapa I sen/tin/j1 | 20-12.01.2018 |
| 2001 | KIRALY BALINT | L.P.S. Oradea | 1.90 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | ILII MIHAI ALEXANDRU | C.S.S. Buzău | 1.83 | MUNICIPALE | 10-11.02.2018 |
| 2003 | SEVERIN MATEI OCTAVIAN | C.A. Roman | 1.81 | Mem. D.MELINTE | 17-18.02.2018 |
| 2001 | DOȘA ALEXANDRU ION | L.P.S. Baia Mare | 1.80 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | ACHIM BOGDAN FLORIN | L.P.S. Baia Mare | 1.80 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | POCI ANDREI | L.P.S. Baia Mare | 1.77 | FINALĂ probe comb | 3/8/2018 |
| 2002 | ANTAL JOZSEF GERGELY | C.S.U. Oradea | 1.75 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | BARBU MARIAN DANIEL | LPS Câmpulung Muscel | 1.75 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2002 | BOTEZATU RADU GABRIEL | C.S.S. 3 Steaua București | 1.75 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 1.81 | |||||
| inaltime (2001 - 2002) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | FINIȘ MIRCEA ALBERT | LPS+Politehnica Iași | 1.95 | FINALĂ sen/tin | 03-04.02.2018 |
| 2001 | ANDONE VALENTIN | C.S.S 6 București | 1.90 | Etapa I sen/tin/j1 | 20-12.01.2018 |
| 2001 | KIRALY BALINT | L.P.S. Oradea | 1.90 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | ILII MIHAI ALEXANDRU | C.S.S. Buzău | 1.83 | MUNICIPALE | 10-11.02.2018 |
| 2001 | DOȘA ALEXANDRU ION | L.P.S. Baia Mare | 1.80 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | ACHIM BOGDAN FLORIN | L.P.S. Baia Mare | 1.80 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | POCI ANDREI | L.P.S. Baia Mare | 1.77 | FINALĂ probe comb | 3/8/2018 |
| 2002 | ANTAL JOZSEF GERGELY | C.S.U. Oradea | 1.75 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | BARBU MARIAN DANIEL | LPS Câmpulung Muscel | 1.75 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2002 | BOTEZATU RADU GABRIEL | C.S.S. 3 Steaua București | 1.75 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 1.82 | |||||
| lungime | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | PĂDURARU EDUARD VALENTIN | L.P.S. Câmpulung Muscel | 6.67 | Cupa R.M.A. | 13-14.01.2018 |
| 2001 | NICUȚĂ DRAGOȘ | L.P.S. Piatra Neamț | 6.63 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | CERNAT ANDREI | C.S.M. București | 6.56 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | BUJOR MIHAI | C.S.M. Baia Mare | 6.36 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | DOȘA ALEXANDRU IOAN | L.P.S. Baia Mare | 6.35 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | BĂJENICĂ SEBASTIAN | C.S.M. Brăila | 6.31 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | MAIER RAREȘ NICOLAE | C.N.Sp. Cetate Deva | 6.25 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | OROBIYI-TUDORACHE GERARD | C.S.S. Onești | 6.18 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | BÂRSĂ ROBERT SEBASTIAN | LPS+CS Farul Constanța | 6.13 | FINALĂ juniori 1 | 24-25.02.2018 |
| 2001 | VĂDAN LAURENȚIU | L.P.S. Satu Mare | 6.11 | FINALĂ probe comb | 3/8/2018 |
| 6.35 | |||||
| triplusalt (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | MAIER RAREȘ NICOLAE | C.N.Sp.Cetate Deva | 14.08 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | OROBIYI-TUDORACHE GERARD | C.S.S. Onești | 13.81 | Etapa I sen/tin/j1 | 20-12.01.2018 |
| 2001 | DIMA GEORGE ADRIAN | Palat copii București | 13.60 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | SIANGA STERE | L.P.S. Constanța | 13.35 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | HREBIȘTEAN ALEXANDRU | L.P.S. Oradea | 13.13 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2003 | SABĂU HORAȚIU RĂZVAN | L.P.S.+C.S.U. Oradea | 13.06 | Etapa I J3 | 17-18.02.2018 |
| 2002 | LICA MIHAI ȘTEFAN ADRIAN | C.S.S. Călărași | 12.99 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2003 | CĂPĂȚÂNĂ LEONARD VALI | C.N. Râmnicu Vâlcea | 12.74 | Etapa I J3 | 17-18.02.2018 |
| 2003 | ANDREI VICTOR NICOLAE | C.S.S. Câmpina | 12.28 | FINALĂ juniori 3 | 17-18.03.2018 |
| 2001 | SANDU GABRIEL | C.S.S. 1 Constanța | 12.21 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 13.13 | |||||
| triplusalt (2001 - 2002) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | |
| 2001 | MAIER RAREȘ NICOLAE | C.N.Sp.Cetate Deva | 14.08 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | OROBIYI-TUDORACHE GERARD | C.S.S. Onești | 13.81 | Etapa I sen/tin/j1 | 20-12.01.2018 |
| 2001 | DIMA GEORGE ADRIAN | Palat copii București | 13.60 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | SIANGA STERE | L.P.S. Constanța | 13.35 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | HREBIȘTEAN ALEXANDRU | L.P.S. Oradea | 13.13 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2002 | LICA MIHAI ȘTEFAN ADRIAN | C.S.S. Călărași | 12.99 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | SANDU GABRIEL | C.S.S. 1 Constanța | 12.21 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 13.31 | |||||
| greutate - 5Kg (2001 si mai mici) | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2001 | BÂRĂ MARIUS | S.C.M. Gloria Buzău | 17.14 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | VASILE ION MARIUS | C.S.S. Câmpina | 17.03 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ILISEI ROBERT DANIEL | C.S. Dinamo București | 15.30 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2003 | BURLACU CLAUDIU | C.S.M. Buzău | 14.42 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2003 | ALBU CĂTĂLIN ANDREI | C.S.S. Buzău | 13.98 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | MOCĂNAȘU ALIN FLORIN | C.A. Roman | 13.87 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | SAFCA ALEXANDRU VALENT | C.S.S. Tulcea | 13.81 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | POPESCU ALIN IONUȚ | C.S.S. Buzău | 12.94 | Cupa BISTRIȚA | 20-21.01.2018 |
| 2001 | DUȚĂ GHEORGHE | C.N. Râmnicu Vâlcea | 12.61 | Etapa I J3 | 17-18.02.2018 |
| 2001 | DUMITRAȘCU ADRIAN DAN | L.P.S. Craiova | 12.59 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 14.37 | |||||
| greutate - 5 kg (2001 - 2002) | |||||
| 2001 | BÂRĂ MARIUS | S.C.M. Gloria Buzău | 17.14 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | VASILE ION MARIUS | C.S.S. Câmpina | 17.03 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ILISEI ROBERT DANIEL | C.S. Dinamo București | 15.30 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | MOCĂNAȘU ALIN FLORIN | C.A. Roman | 13.87 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | SAFCA ALEXANDRU VALENT | C.S.S. Tulcea | 13.81 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2001 | BULBOREA IONUȚ ALEX | C.S.M. București | 13.32 | FINALĂ cadeți | 03-04.03.2018 |
| 2002 | POPESCU ALIN IONUȚ | C.S.S. Buzău | 12.94 | Cupa BISTRIȚA | 20-21.01.2018 |
| 2001 | DUȚĂ GHEORGHE | C.N. Râmnicu Vâlcea | 12.61 | Etapa I J3 | 17-18.02.2018 |
| 2001 | DUMITRAȘCU ADRIAN DAN | L.P.S. Craiova | 12.59 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2001 | ROTARU ALEXANDRU ANDR | C.S.S. 6 București | 12.47 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 14.11 | |||||


