| 60 m.plat | . | ||||||
| 2001 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2001 | CARACUDA ANDREEA | CSM Onești | 7.83 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 2 | 2001 | TOADER BIANCA | LPS Brăila+CSM Onești | 7.90 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 3 | 2001 | OLARU CĂTĂLINA GABRIELA | CS Unirea Focșani | 8.06 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 4 | 2001 | FERENȚ ANDREEA LARISA | CSS+CSU Reșița | 8.09 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 5 | 2001 | BOCA ALEXANDRA ANDREEA | Lic T.Vuia+CSU Reșița | 8.18 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 6 | 2001 | PÎRNECI GABRIELA ALEXA | CSS Târgoviște | 8.84 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 8.15 | |||||||
| 2002 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2002 | MAEKAWA YOUNA | CSS Bacău | 7.99 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 2 | 2002 | SÂRBU MARIA ANTONIA | LPS Câmpulung Muscel | 8.02 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 3 | 2002 | SCURTU SARA | CSS Hunedoara | 8.03 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 4 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | LPS Brăila+CSM Onești | 8.07 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 5 | 2002 | PREDICĂ DENISA IOANA | LPS Cțmpulung Muscel | 8.15 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 6 | 2002 | VASILESCU ALEXANDRA ELE | LPS Timișoara | 8.26 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 7 | 2002 | TIBICHI DENISA IOANA | CSS Hunedoara | 8.34 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 8 | 2002 | COTOI ALEXIA | CSS Focșani | 8.43 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 9 | 2002 | VASILESCU ALEXANDRA ELE | LPS Timișoara | 8.44 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 10 | 2002 | JOINEL JASMINE TEODORA | CSS+CSM Ploiești | 8.56 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 8.20 | |||||||
| U20 (2001-2002) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2001 | CARACUDA ANDREEA | CSM Onești | 7.83 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 2 | 2001 | TOADER BIANCA | LPS Brăila+CSM Onești | 7.9 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 3 | 2002 | MAEKAWA YOUNA | CSS Bacău | 7.99 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 4 | 2002 | SÂRBU MARIA ANTONIA | LPS Câmpulung Muscel | 8.02 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 5 | 2002 | SCURTU SARA | CSS Hunedoara | 8.03 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 6 | 2001 | OLARU CĂTĂLINA GABRIELA | CS Unirea Focșani | 8.06 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 7 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | LPS Brăila+CSM Onești | 8.07 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 8 | 2001 | FERENȚ ANDREEA LARISA | CSS+CSU Reșița | 8.09 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 9 | 2002 | PREDICĂ DENISA IOANA | LPS Cțmpulung Muscel | 8.15 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 10 | 2001 | BOCA ALEXANDRA ANDREEA | Lic T.Vuia+CSU Reșița | 8.18 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 8.03 | |||||||
| 2003 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2003 | MIHALACHE MARIA | CS Olimpia București | 7.5 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 2 | 2003 | BISERICESCU MARIA VALER | CS Rapid București | 7.65 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 3 | 2003 | GRIGOROIU IULIANA DARIA | CSU+CSS Reșița | 7.72 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 4 | 2003 | ALZNER EVA NATALIA | LPS Cetate Deva | 7.94 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 5 | 2003 | ȘTIRBU IOANA SABINA | CSM Onești | 8.01 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 6 | 2003 | SUHAI ANDREEA ȘTEFANIA | CSS Reșița | 8.01 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 7 | 2003 | NICU BIANCA SABINA | LPS Brașov | 8.22 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 8 | 2003 | GHIORGHIU DANA SABINA | LPS Timișoara | 8.23 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 9 | 2003 | POPA SILVIA ANA | CSS Reșița | 8.25 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 10 | 2003 | CIOLACU MARIA CRISTINA | LPS Iași | 8.29 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 8.18 | |||||||
| 2004 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2004 | CIOCAN REBECA DARIA | CSM Galați | 7.66 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 2 | 2004 | PIVNICERU PETRINA | CSS Huned.+CS Ghelari | 8.00 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 3 | 2004 | NICA ALEXANDRA IZOLDA | CSS Slatina | 8.00 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 4 | 2004 | BALABAN COSMINA DENISA | LPS Brăila+CSM Onești | 8.17 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 5 | 2004 | VIAȘU ADRIANA IOANA | CSM București | 8.23 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 6 | 2004 | ALKHAZRAJ NADA | CSM București | 8.46 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 7 | 2004 | PAPAI BLANKA EVA | ACS Torpi Satu Mare | 8.54 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 8 | 2004 | DAAS IOANA IRUNA | CSS 1 Constanța | 8.62 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 9 | 2004 | DEMETER HENRIETTE | CSS Viitorul Cluj Napoca | 8.65 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 10 | 2004 | COSTIN CECILIA | CSM Baia Mare | 8.66 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 8.29 | |||||||
| U18 (2003-2004) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2003 | MIHALACHE MARIA | CS Olimpia București | 7.5 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 2 | 2003 | BISERICESCU MARIA VALER | CS Rapid București | 7.65 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 3 | 2004 | CIOCAN REBECA DARIA | CSM Galați | 7.69 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 4 | 2003 | GRIGOROIU IULIANA DARIA | CSU+CSS Reșița | 7.72 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 5 | 2003 | ALZNER EVA NATALIA | LPS Cetate Deva | 7.94 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 6 | 2004 | PIVNICERU PETRINA | CSS Huned.+CS Ghelari | 8.00 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 7 | 2004 | NICA ALEXANDRA IZOLDA | CSS Slatina | 8.00 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 8 | 2003 | ȘTIRBU IOANA SABINA | CSM Onești | 8.01 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 9 | 2003 | SUHAI ANDREEA ȘTEFANIA | CSS Reșița | 8.05 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 10 | 2004 | BALABAN COSMINA DENISA | LPS Brăila+CSM Onești | 8.17 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 7.97 | |||||||
| 2005 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2005 | MUȘULETE ȘTEFANIA MEDEEA | CS.Chimia+CN Râmnicu Vâlcea | 8.04 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 2 | 2005 | VRÎNCEANU IOANA ADNANA | CSS+SCM Bacău | 8.12 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 3 | 2005 | PASCU MIRIAM | CSS Șoimii Sibiu | 8.13 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 4 | 2005 | MARINESCU ANDREEA | LPS Brăila | 8.16 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 5 | 2005 | BARBU ALINA VALENTINA | CS Rapid București | 8.25 | Municipale | 11-12.01.2020 | |
| 6 | 2005 | ZEDIU ȘTEFANIA | CSS+SCM Bacău | 8.31 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 7 | 2005 | COMAN CRISTINA | LPS Pitești | 8.39 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 8 | 2005 | COȘERARIU BIANCA IOANA | CSM Pașcani | 8.41 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 9 | 2005 | PLOHOD ANA MARIA | LPS Cluj Napoca | 8.44 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 10 | 2005 | KUTI DORA ZSOFIA | CSS Sfântu Gheorghe | 8.47 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 8.27 | |||||||
| 2006 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2006 | MOCANU ANDREEA BIANCA | LPS Brăila | 7.99 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 2 | 2006 | POPESCU IOANA | CS Chimia Râmnicu Vâlcea | 8.43 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 3 | 2006 | CHIPER MARIA ROXANA | CSM Pașcani | 8.43 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 4 | 2006 | BERBECE IUSTINA | CSM Pașcani | 8.45 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 5 | 2006 | DUMITRACHE ADELINA | CSM Brăila | 8.52 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 6 | 2006 | GRECU CĂTĂLINA | LPS Craiova | 8.67 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 7 | 2006 | PERDUN IONELA | LPS Vaslui | 8.80 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 8 | 2006 | TURCU ANDREEA MIHAELA | CSM Pitești | 8.85 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 9 | 2006 | OBREJA TEODORA | LPS Piatra Neamț | 8.85 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 10 | 2006 | DĂSCĂLESCU ELENA | LPS Piatra Neamț | 8.87 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 8.58 | |||||||
| U16 (2005-2006) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2006 | MOCANU ANDREEA BIANCA | LPS Brăila | 7.99 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 2 | 2005 | MUȘULETE ȘTEFANIA MEDEEA | CS.Chimia+CN Râmnicu Vâlcea | 8.04 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 3 | 2005 | VRÎNCEANU IOANA ADNANA | CSS+SCM Bacău | 8.12 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 4 | 2005 | PASCU MIRIAM | CSS Șoimii Sibiu | 8.13 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 5 | 2005 | MARINESCU ANDREEA | LPS Brăila | 8.16 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 6 | 2005 | BARBU ALINA VALENTINA | CS Rapid București | 8.25 | Municipale | 11-12.01.2020 | |
| 7 | 2005 | ZEDIU ȘTEFANIA | CSS+SCM Bacău | 8.31 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 8 | 2005 | COMAN CRISTINA | LPS Pitești | 8.39 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 9 | 2005 | COȘERARIU BIANCA IOANA | CSM Pașcani | 8.41 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 10 | 2006 | POPESCU IOANA | CS Chimia Râmnicu Vâlcea | 8.43 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 11 | 2006 | CHIPER MARIA ROXANA | CSM Pașcani | 8.43 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 8.24 | |||||||
| 60 m.plat JUNIOARE (J1-J2-J3) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | Pct W.A. | |
| 1 | 2003 | MIHALACHE MARIA | CS Olimpia București | 7.5 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | 1052 |
| 2 | 2003 | BISERICESCU MARIA VALER | CS Rapid București | 7.65 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | 1004 |
| 3 | 2004 | CIOCAN REBECA DARIA | CSM Galați | 7.69 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | 991 |
| 4 | 2003 | GRIGOROIU IULIANA DARIA | CSU+CSS Reșița | 7.72 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | 982 |
| 5 | 2001 | CARACUDA ANDREEA | CSM Onești | 7.83 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | 947 |
| 6 | 2001 | TOADER BIANCA | LPS Brăila+CSM Onești | 7.9 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | 926 |
| 7 | 2003 | ALZNER EVA NATALIA | LPS Cetate Deva | 7.94 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | 914 |
| 8 | 2002 | MAEKAWA YOUNA | CSS Bacău | 7.99 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | 899 |
| 9 | 2006 | MOCANU ANDREEA BIANCA | LPS Brăila | 7.99 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | 899 |
| 10 | 2004 | PIVNICERU PETRINA | CSS Huned.+CS Ghelari | 8.00 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | 896 |
| 11 | 2004 | NICA ALEXANDRA IZOLDA | CSS Slatina | 8.00 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | 896 |
| 7.92 | 946 | ||||||
| 400 m. plat | |||||||
| 2001 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2001 | CÎRCIOGEL ADINA | LPS Brașov | 56.19 | BALCANIADĂ U20 | 9/2/2020 | |
| 2 | 2001 | SCROB MARIA | LPS Cluj Napoca | 59.67 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 3 | 2001 | TROCAN MARIA | LPS Tg Jiu+CSU Craiova | 59.80 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 4 | 2001 | MATYUS EMMA MARIA | CSM Baia Mare | 61.61 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 5 | 2001 | STAN TEODORA REBECA | LPS Galați | 61.92 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 6 | 2001 | TIMOFEI IZABELA MARIA | LPS+CS Farul Constanța | 62.22 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 7 | 2001 | HOJDA ANDREEA | LPS Timișoara | 62.87 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 8 | 2001 | OLARU CĂTĂLINA | CS Unirea Focșani | 63.14 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 9 | 2001 | MOCIAN ALEXANDRA ANDRA | LPS Cluj Napoca | 64.83 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 10 | 2001 | VLĂDULESCU IOANA CRISSTINA | Lic.tehnic Drăgășani | 68.24 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 62.04 | |||||||
| 2002 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2002 | TEUȘAN TABITA | CSS Șoimii Sibiu | 59.66 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 2 | 2002 | BODNARIUC ANTONIA | CSM Rarăul Clung Mold | 60.79 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 3 | 2002 | SOVAR MARIA ALEXIA | CS Olimpia București | 61.37 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 4 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | LPS Brăila+CSM Onești | 61.75 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 5 | 2002 | DINEA ALEXANDRA BIANCA | LPS Cluj Napoca | 61.96 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 6 | 2002 | COTOI ALEXIA | CSS Focșani | 62.21 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 7 | 2002 | CATRINAR BIANCA | CSM Rarăul Clung Mold | 63.30 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 8 | 2002 | POTRA SZANANTA | LPS Oradea | 63.59 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 9 | 2002 | BORISOV TANIA | LPS +CS Farul Constanța | 63.81 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 10 | 2002 | OANCEA EMILIA | CSS Onești | 69.45 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 11 | 2002 | GHIȚU IOANA | CSS Onești | 69.74 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 63.42 | |||||||
| U20 (2001-2002) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2001 | CÎRCIOGEL ADINA | LPS Brașov | 56.19 | BALCANIADĂ U20 | 9/2/2020 | |
| 2 | 2002 | TEUȘAN TABITA | CSS Șoimii Sibiu | 59.66 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 3 | 2001 | SCROB MARIA | LPS Cluj Napoca | 59.67 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 4 | 2001 | TROCAN MARIA | LPS Tg Jiu+CSU Craiova | 59.80 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 5 | 2002 | BODNARIUC ANTONIA | CSM Rarăul Clung Mold | 60.79 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 6 | 2002 | SOVAR MARIA ALEXIA | CS Olimpia București | 61.37 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 7 | 2001 | MATYUS EMMA MARIA | CSM Baia Mare | 61.61 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 8 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | LPS Brăila+CSM Onești | 61.75 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 9 | 2001 | STAN TEODORA REBECA | LPS Galați | 61.92 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 10 | 2002 | DINEA ALEXANDRA BIANCA | LPS Cluj Napoca | 61.96 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 60.47 | |||||||
| 2003 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2003 | ILINOIU CORINA | CSS Focșani | 57.77 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 2 | 2003 | CIUCĂ ANDREEA IULIA | CSS Triumf București | 58.82 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 3 | 2003 | MIHALACHE MARIA | CS Olimpia București | 58.97 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 4 | 2003 | GOVOREANU DANA MARIA | Col.Naț. Râmnicu Vâlcea | 59.22 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 5 | 2003 | TĂNASE ANDREEA | CSS Focșani | 61.16 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 6 | 2003 | TOADER KARINA | CSS Focșani | 62.14 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 7 | 2003 | NEAGU NICOLETA LUCIA | CS Voluntari+CSM Buc. | 62.17 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 8 | 2003 | TÎMBOTĂ ALEXA | LPS Banatul Timișoara | 62.50 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 9 | 2003 | PASCAL DIANA | CSS Rădăuți | 63.69 | Memorial MELINTE | 15-16.02.2020 | |
| 10 | 2003 | NICU BIANCA | LPS Brașov | 64 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 61.04 | |||||||
| 2004 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2004 | GHEAȚĂ ANDRADA | LPS Cluj Napoca | 58.48 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 2 | 2004 | ZACH EMMA | LPS Brașov | 59.4 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 3 | 2004 | CONSTANTIN ROXANA | CSS 1+CS Farul Constanța | 59.41 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 4 | 2004 | UNGUREANU IARINA | C.N. Râmnicu Vâlcea | 60.75 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 5 | 2004 | ȘERBAN LORIANA ELENA | CSM Pitești | 61.05 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 6 | 2004 | FLORESCU AURELIA ȚTEFANIA | CSUCraiova+CSS Drobeta | 61.24 | FINALĂ SEN/U23 | 28-29.02.2020 | |
| 7 | 2004 | BRECICA HANNI MARGARETA | CSS Caransebeș | 61.25 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 8 | 2004 | PAVEL ANTONIA FABIANA | CS Ghelari+SC | 62.08 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 9 | 2004 | GAROAFA IOANA | LPS Vaslui | 62.13 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 10 | 2004 | PARASCHIVESCU ILINCA | CS Rapid București | 62.30 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 60.80 | |||||||
| U18 (2003-2004) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2003 | ILINOIU CORINA | CSS Focșani | 57.77 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 2 | 2004 | GHEAȚĂ ANDRADA | LPS Cluj Napoca | 58.48 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 3 | 2003 | CIUCĂ ANDREEA IULIA | CSS Triumf București | 58.82 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 4 | 2003 | MIHALACHE MARIA | CS Olimpia București | 58.97 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 5 | 2003 | GOVOREANU DANA MARIA | Col.Naț. Râmnicu Vâlcea | 59.22 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 6 | 2004 | ZACH EMMA | LPS Brașov | 59.4 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 7 | 2004 | CONSTANTIN ROXANA | CSS 1+CS Farul Constanța | 59.41 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 8 | 2004 | UNGUREANU IARINA | C.N. Râmnicu Vâlcea | 60.75 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 9 | 2004 | ȘERBAN LORIANA ELENA | CSM Pitești | 61.05 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | |
| 10 | 2003 | TĂNASE ANDREEA | CSS Focșani | 61.16 | Et. II C.N. Sen /u23 | 31-01.02.2020 | |
| 59.50 | |||||||
| 2005 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2005 | BARBU ALINA VALENTINA | CS OLIMPIA+CS Rapid | 58.76 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 2 | 2005 | ZEDIU ȘTEFANIA | CSS+SCM Bacău | 59.03 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 3 | 2005 | LUDICA DENISA ANTONIA | CSS Caransebeș | 62.14 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 4 | 2005 | RISTULESCU ROSSANA CRIST | CSS Ploiești | 62.59 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 5 | 2005 | COMAN CRISTINA ALEXA | LPS Pitești | 62.76 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 6 | 2005 | HODINĂ IOANA ALEXIA | CN Râmnicu Vâlcea | 66.87 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 7 | 2005 | GHERMAN MIHAELA LORENA | CSS Ploiești | 66.89 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 8 | 2005 | KESLER NAGY HELGA | CSS Viitorul Cluj Napoca | 67.07 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 9 | 2005 | MIELCEA ILINCA | CS Rapid București | 67.10 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 10 | 2005 | POPA CARMEN GEORGIANA | LPS Craiova | 67.69 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 64.09 | |||||||
| 2006 | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2006 | DINU ANDREEA NICOLETA | CS Tirgoviște | 60.47 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 2 | 2006 | BALINT ȘTEFANIA | CN Râmnicu Vâlcea | 63.35 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 3 | 2006 | HATMANU MIRUNA | LPS Vaslui | 64.20 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 4 | 2006 | TURCU ANDREEA MIHAELA | CSM Pitești | 65.33 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 5 | 2006 | BĂCANU IOANA ALESIA | CSM Onești | 66.07 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 6 | 2006 | FURICA ALEXANDRA ELENA | CSM Pitești | 67.51 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 7 | 2006 | BRAGĂU VALENTINA FLORENA | CSM Drobeta Turnu Sev | 67.65 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 8 | 2006 | OLARU LUIZA GEORGIANA | CSS Focșani | 69.23 | Cupa BISTRIȚA | 18-19.01.2020 | |
| 9 | 2006 | ANDREI NINA ȘTEFANIA | LPS Vaslui | 69.69 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 10 | 2006 | CHERBELEAȚĂ DIANA MARIA | CSM București | 71.23 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 66.47 | |||||||
| U16 (2005-2006) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | ||
| 1 | 2005 | BARBU ALINA VALENTINA | CS OLIMPIA+CS Rapid | 58.76 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 2 | 2005 | ZEDIU ȘTEFANIA | CSS+SCM Bacău | 59.03 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 3 | 2006 | DINU ANDREEA NICOLETA | CS Tirgoviște | 60.47 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 4 | 2005 | LUDICA DENISA ANTONIA | CSS Caransebeș | 62.14 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 5 | 2005 | RISTULESCU ROSSANA CRIST | CSS Ploiești | 62.59 | Cupa R.M.A. | 17-18.01.2020 | |
| 6 | 2005 | COMAN CRISTINA ALEXA | LPS Pitești | 62.76 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 7 | 2006 | BALINT ȘTEFANIA | CN Râmnicu Vâlcea | 63.35 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 8 | 2006 | HATMANU MIRUNA | LPS Vaslui | 64.20 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 9 | 2006 | TURCU ANDREEA MIHAELA | CSM Pitești | 65.33 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | |
| 10 | 2006 | BĂCANU IOANA ALESIA | CSM Onești | 66.07 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | |
| 62.47 | |||||||
| 400 m plat JUNIOARE (J1-J2-J3) | |||||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data | Pct W.A. | |
| 1 | 2001 | CÎRCIOGEL ADINA | LPS Brașov | 56.19 | BALCANIADĂ U20 | 9/2/2020 | 1004 |
| 2 | 2003 | ILINOIU CORINA | CSS Focșani | 57.77 | FINALĂ U18 | 06-07.03.2020 | 948 |
| 3 | 2004 | GHEAȚĂ ANDRADA | LPS Cluj Napoca | 58.48 | FINALĂ U20 | 21-22.02.2020 | 923 |
| 4 | 2005 | BARBU ALINA VALENTINA | CS OLIMPIA+CS Rapid | 58.76 | Open JUNIORI | 24-25.01.2020 | 913 |
