| PROBĂ | SPORTIV | |||||
|
Nr. participanți indoor 2020 |
Medie puncte primii 10 |
An naștere |
Nume Prenume |
Performanță | Puncte W.A. | |
| 60 m | 159 | 890 | 2001 | STOICA CRISTIAN | 6"87 | 1006 |
| 400 m | 137 | 865.8 | 2001 | CUȚUREANU ANTONIO | 50"10 | 912 |
| 800 m | 104 | 858 | 2001 | VOICU CRISTIAN | 1:52"17 | 1013 |
| 1500 m | 87 | 823.7 | 2001 | STEREA ANDREI | 4:03"37 | 854 |
| 3000 m | 42 | 736.1 | 2001 | RUS DANIEL GHE | 8:45"79 | 821 |
| Prăjină | 24 | 632 | 2002 | COSTEA DACIAN | 4m60 | 886 |
| Înălțime | 49 | 841 | 2001 | ANDRONE VALENTIN | 2m10 | 1002 |
| Lungime | 88 | 834.7 | 2004 | ENACHE ANDREI | 6m95 | 911 |
| Triplu | 27 | 838.2 | 2002 | LICĂ-MIHAI STEFAN | 14m32 | 882 |


