* Important : Cluburile de apartenență nu sunt încă actualizate. Momentan pot apărea diferente pentru unii dintre sportivi.
60m | FETE | Performanta |
1 | Pivniceru, Petrina 2004 CSU Resita,CS Rapid Buc. | 60 m | 7.62 |
2 | Balaban, Cosmina Denisa 2004 LPS Braila | 60 m | 7.65 |
3 | Balint, Stefania 2006 LPS Brasov,CS Chimia Rm. Valcea | 60 m | 7.72 |
4 | Uta, Alexandra Stefania 2007 CS Valcea-1924,CSM Onesti | 60 m | 7.73 |
5 | Vrinceanu, Ioana Adnana 2005 CSS Bacau,SCM Bacau | 60 m | 7.79 |
6 | Dogan Ana Maria 2008 CS Dinamo București |60 m | 7.79 |
7 | Vrînceanu Daria Maria 2008 CSS+CSM Bacău | 60 m | 7.81 |
8 | Petrovska, Daria 2007 CSM Onesti | 60 m | 7.90 |
9 | Ciocan, Rebeca Daria 2004 CS Municipal Galati | 60 m | 7.95 |
10 | Musulete, Stefania Medeea 2005 CS Chim.Rm.Valcea | 60 m | 7.95 |
7.77 | ||
60m | BAIETI | |
1 | Dohotariu, Adrian Daniel 2006 CS Olimpia Bucuresti | 60 m | 6.86 |
2 | Cornescu, Darius Constantin 2004 CSS Ploiesti | 60 m | 6.91 |
3 | Neacsu, Denis Gabriel 2004 CSM Braila | 60 m | 6.91 |
4 | Cobjuc, Mario Stefan 2005 CSS Unirea Iasi | 60 m | 7.00 |
5 | Toma, Damian Georgian 2005 LPS Braila | 60 m | 7.03 |
6 | Techiu, Darius 2004 LPS Braila | 60 m | 7.05 |
7 | Dumitra, Vlad Gabriel 2006 CS Olimpia Bucuresti | 60 m | 7.05 |
8 | Toth, Ervin 2005 LPS Tg. Mures | 60 m | 7.06 |
9 | Stanciu, Razvan-Valentin 2006 CSS Resita | 60 m | 7.06 |
10 | Jakab, Szilard Samuel 2006 LPS Tg. Mures | 60 m | 7.07 |
10 | Jakab, Apor 2006 LPS Tg. Mures | 60 m | 7.07 |
7.00 | ||
200m | FETE | |
1 | Vrinceanu, Ioana Adnana 2005 CSS Bacau,SCM Bacau | 200 m | 24.98 |
2 | Pivniceru, Petrina 2004 CSU Resita,CS Rapid Buc. | 200 m | 25.02 |
3 | Vrînceanu Daria Maria 2008 CSS+CSM Bacău | 60 m | 25.40 |
4 | Balint, Stefania 2006 LPS Brasov,CS Chimia Rm. Valcea | 200 m | 25.58 |
5 | Capota, Maria Denisa 2006 CSM Bistrita | 200 m | 25.76 |
6 | Ciocan, Rebeca Daria 2004 CS Municipal Galati | 200 m | 25.92 |
7 | Serban, Loriana Elena 2004 CSM Pitesti | 200 m | 26.01 |
8 | Tita, Bianca-Maria 2007 LPS Pitesti,CS Valcea 1924 | 200 m | 26.01 |
9 | Musulete, Stefania Medeea 2005 CS Chim.Rm.Valcea | 200 m | 26.27 |
10 | Spinu, Cristina Stefania 2006 CS Orasenesc Voluntari | 200 m | 26.35 |
25.73 | ||
200m | BAIETI | |
1 | Neacsu, Denis Gabriel 2004 CSM Braila | 200 m | 22.28 |
2 | Jakab, Szilard Samuel 2006 LPS Tg. Mures | 200 m | 22.89 |
3 | Stanciu, Razvan-Valentin 2006 CSS Resita | 200 m | 22.92 |
4 | Damian, David Stefan 2006 CSM Bucuresti | 200 m | 22.99 |
5 | Militaru, Mihai Adrian 2007 CSM Ploiesti | 200 m | 22.99 |
6 | Harabagiu, Stefan-Valentin 2006 ACS Seven Athletic Buc | 200 m | 23.11 |
7 | Iordache, Catalin Alexander 2006 LPS P.T. Craiova | 200 m | 23.29 |
8 | Mihesan, Adrian Sorin 2005 LPS Cluj Napoca | 200 m | 23.30 |
9 | Hnatiuc, Rares 2004 Atletic Club Iacris Bucuresti | 200 m | 23.31 |
10 | Popescu, David Gabriel 2005 CSM Bucuresti | 200 m | 23.33 |
23.04 | ||
400m | FETE | |
1 | Capota, Maria Denisa 2006 CSM Bistrita | 400 m | 56.56 |
2 | Uta, Alexandra Stefania 2007 CS Valcea-1924,CSM Onesti | 400 m | 56.98 |
3 | Zediu, Stefania 2005 CSS Bacau | 400 m | 57.23 |
4 | Ciocan, Rebeca Daria 2004 CS Municipal Galati | 400 m | 57.89 |
5 | Spinu, Cristina Stefania 2006 CS Orasenesc Voluntari | 400 m | 58.40 |
6 | Lup, Iustin 2006 LPS Suceava | 400 m | 59.11 |
7 | Stoica, Maria-Bianca 2006 CS Atletico Slanic | 400 m | 59.77 |
8 | Barbu, Alina Valentina 2005 CS Rapid Bucuresti | 400 m | 59.77 |
9 | Ciobanu, Sara-Maria 2007 LPS Pitesti | 400 m | 59.88 |
10 | Malureanu, Maria 2007 CSS Focsani | 400 m | 59.78 |
58.53 | ||
400m | BAIETI | |
1 | Dobrescu, Mario Alexandru 2004 CS Atletic Adjud | 400 m | 48.73 |
2 | Neacsu, Denis Gabriel 2004 CSM Braila | 400 m | 49.98 |
3 | Blanaru, Alexandru Stefan 2004 CSS Ploiesti | 400 m | 50.35 |
4 | Mihesan, Adrian Sorin 2005 LPS Cluj Napoca | 400 m | 51.09 |
5 | Iordache, Catalin Alexander 2006 LPS P.T. Craiova | 400 m | 51.39 |
6 | Gutu, Iulian 2005 CS Rapid Bucuresti | 400 m | 51.48 |
7 | Chivi, Ruben Horatiu 2004 CSS Ploiesti | 400 m | 51.73 |
8 | Marin, Teodor Stefan 2005 CSS Ploiesti | 400 m | 51.96 |
9 | Vochin, Alexandru Gabriel 2005 LPS Pitesti | 400 m | 52.06 |
10 | David, Alexandru 2006 CSS 1 Constanta | 400 m | 52.06 |
51.08 | ||
800m | FETE | |
1 | Costiuc, Claudia-Ionela 2005 CSM Dorna | 800 m | 2:10.03 |
2 | Stoica, Maria-Bianca 2006 CS Atletico Slanic | 800 m | 2:12.99 |
3 | Constantin, Lenuta 2007 CSM Bistrita | 800 m | 2:13.54 |
4 | Hudea, Alexandra Maria 2006 CSS Medias | 800 m | 2:14.92 |
5 | Nina, Daria 2006 CS Athletics Timisoara | 800 m | 2:17.39 |
6 | Neagu, Cristina Andreea 2005 CSM Bucuresti | 800 m | 2:18.34 |
7 | Zediu, Stefania 2005 CSS Bacau | 800 m | 2:18.77 |
8 | Munteanu, Mihaela 2007 CSM Bacau | 800 m | 2:21.45 |
9 | Vîlc Ioana Bianca 2008 ACS Atletic Adjud | 2:22.64 |
10 | Antohe laura Mirabela 2009 CSM Vaslui | 800 m | 2:22.83 |
2:17.29 | ||
800m | BAIETI | |
1 | Pop, Adelin Daniel 2004 CSS Hunedoara | 800 m | 1:53.82 |
2 | Prasneac, Alexandru 2006 CSM Dorna | 800 m | 1:55.10 |
3 | Moldovan Matei 2008 CS Atletic Cluj Napoca | 1:57.19 |
4 | Kore, Petru Robert 2004 CSM Dorna | 800 m | 1:57.53 |
5 | Negru, Valentin 2005 CSS Alexandria | 800 m | 1:58.57 |
6 | Nisioiu, Cosmin Constantin 2004 CSM Suceava | 800 m | 1:58.96 |
7 | Jano, Andras 2005 CSS Sf. Gheorghe | 800 m | 1:59.22 |
8 | Argesanu, Robert Andrei 2005 CSS Alexandria | 800 m | 1:59.29 |
9 | Dascal, Andrei 2006 CSM Cluj Napoca | 800 m | 1:59.41 |
10 | Nadudvary, David 2004 CSS Sf. Gheorghe | 800 m | 1:59.65 |
1:58.04 | ||
1500m | FETE | |
1 | Hudea, Alexandra Maria 2006 CSS Medias | 1500 m | 4:28.95 |
2 | Costiuc, Claudia-Ionela 2005 CSM Dorna | 1500 m | 4:29.67 |
3 | Blaga, Mihaela Maria 2004 CSS Blaj | 1500 m | 4:32.82 |
4 | Constantin, Lenuta 2007 CSM Bistrita | 1500 m | 4:37.73 |
5 | Vasile, Rut Cristina 2005 CSM Sf.Gheorghe | 1500 m | 4:41.96 |
6 | Marginean, Iulia Florina 2004 CSS Medias | 1500 m | 4:42.73 |
7 | Antohe laura Mirabela 2009 CSM Vaslui | 1500 m | 4:54.87 |
8 | Danciu Andra Daria 2008 LPS Oradea | 1500m | 4:56.29 |
9 | Oanea Ștefania 2009 C.N. Fălticeni | 1500 m | 4:56.34 |
7 | Florescu, Aurelia Stefania 2004 CSS Drobeta Turnu Severin | 1500 m | 4:57.14 |
4:42.37 | ||
1500m | BAIETI | |
1 | Pop, Dragos Luca --- 2005 LPS Cluj Napoca | 1500 m | 3:56.00 |
2 | Savlovschi, Mihai Alin 2006 ACS Atletic Delta Chilia Veche |1500 m | 3:58.27 |
3 | Pop, Adelin Daniel --- 2004 CSS Hunedoara | 1500 m | 3:59.58 |
4 | Stefan, Lucian Florin --- 2006 CSS Caransebes | 1500 m | 4:00.21 |
5 | Popa, Carol --- 2006 CSM Constanta | 1500 m | 4:03.50 |
6 | Moldovan Matei 2008 CS Atletic Cluj Napoca | 4:04.51 |
7 | Jano, Andras --- 2005 CSS Sf. Gheorghe | 1500 m | 4:06.39 |
8 | Costin, Ciprian --- 2005 CSS Radauti | 1500 m | 4:07.17 |
9 | Negoita, Dragos Mihai --- 2006 CS Atletico Slanic | 1500 m | 4:08.63 |
10 | Dascal, Andrei --- 2006 CSM Cluj Napoca | 1500 m | 4:09.10 |
4:03.33 | ||
3000m | FETE | |
1 | Hudea, Alexandra Maria 2006 CSS Medias | 3000 m | 9:49.81 |
2 | Vasile, Rut Cristina 2005 CSM Sf.Gheorghe | 3000 m | 9:58.80 |
3 | Marginean, Iulia Florina 2004 CSS Medias | 3000 m | 10:05.41 |
4 | Blaga, Mihaela Maria 2004 CSS Blaj | 3000 m | 10:12.20 |
5 | Constantin, Lenuta 2007 CSM Bistrita | 3000 m | 10:32.97 |
6 | Florescu, Aurelia Stefania 2004 CSS Drobeta Turnu Severin | 3000 m | 10:48.13 |
7 | Ticaleac, Stefania Nicoleta 2005 LPS Botosani | 3000 m | 10:52.00 |
8 | Cordun Bianca Denisa 2008 CSM Vaslui | 3000 m | 10:54.63 |
9 | Iordache Lorena 2009 Lic Tehn Brătianu Drăgășani | 3000 m | 11:03.40 |
10 | Vodute Andreea 2009 LPS+CSM Vaslui | 3000 m | 11:04.00 |
10:32.13 | ||
3000m | BAIETI | |
1 | Pop, Dragos Luca 2005 LPS Cluj Napoca | 3000 m | 8:16.25 |
2 | Stefan, Lucian Florin 2006 CSS Caransebes | 3000 m | 8:30.42 |
3 | Savlovschi, Mihai Alin 2006 ACS Atletic Delta Chilia Veche | 3000 m | 8:33.53 |
4 | Rus, Eric Daniel 2004 LPS Cetate Deva | 3000 m | 8:55.37 |
5 | Costin, Ciprian 2005 CSS Radauti | 3000 m | 8:56.33 |
6 | Munteanu, Albert Constantin 2004 LPS Botosani | 3000 m | 9:07.26 |
7 | Moldovan Matei 2008 CS Atletic Cluj Napoca | 9:09.60 |
8 | Arhir, Darius --- 2004 LPS Cl. Muscel | 3000 m | 9:10.30 |
9 | Margasoiu Tudor 2008 CSM Bacău | 9:11.43 |
10 | Dumitrescu, Stefan-Robert 2007 Lic.Teh.Bratianu Dragasani |3000 m | 9:18.62 |
8:54.91 | ||
60 mg | FETE | |
1 | Balaban, Cosmina Denisa 2004 LPS Braila | 60 m.g. [0.84] | 8.37 |
2 | Coman, Cristina Alexandra 2005 LPS Pitesti | 60 m.g. [0.84] | 8.88 |
3 | Iovanovici, Ioana Dragana 2004 LPS Banatul TM | 60 m.g. [0.84] | 9.06 |
4 | Raduca, Raluca Monica 2006 CSM Onesti | 60 m.g. [0.84] | 9.27 |
5 | Coserariu, Bianca Ioana Aurora 2005 CSM Pascani |60 m.g. [0.84] | 9.50 |
6 | Tabacaru, Ioana Andreea Denisa 2005 LPS Cl.Muscel|60 m.g. [0.84] | 9.52 |
7 | Gavrila, Ana Steliana 2006 Atletic Club Iacris Bucuresti |60 m.g. [0.84] | 9.63 |
8 | Kuti, Dora Zsofia 2005 CSS Odorheiu Secuiesc | 60 m.g. [0.84] | 9.71 |
9 | Coserariu, Bianca Ioana 2005 CSS Unirea Iasi | 60 m.g. [0.84] | 9.73 |
10 | Cura, Roxana Maria 2005 L.Teoretic Carei | 60 m.g. [0.84] | 9.80 |
9.34 | ||
60mg | BAIETI | |
1 | Techiu, Darius 2004 LPS Braila | 60 m.g. [0.99] | 7.91 |
2 | Cobjuc, Mario Stefan 2005 CSS Unirea Iasi | 60 m.g. [0.99] | 8.01 |
3 | Moise, Cosmin Andrei 2005 LPS Braila | 60 m.g. [0.99] | 8.26 |
4 | Dumitra, Vlad Gabriel 2006 CS Olimpia Bucuresti | 60 m.g. [0.99] | 8.27 |
5 | Turcu, Vlad Alexandru 2005 L.Teoretic Carei | 60 m.g. [0.99] | 8.30 |
6 | Lala, Stefan 2005 CSM Braila | 60 m.g. [0.99] | 8.61 |
7 | Leordean, Luca Alexandru 2005 LPS Satu Mare | 60 m.g. [0.99] | 9.01 |
8 | Bercea, Octavian Adrian 2005 CSM Bucuresti | 60 m.g. [0.99] | 9.02 |
9 | Ispasanu, Nicolae Ionut Gabrie 2004 LPS Cl.Muscel |60 m.g. [0.99] | 9.28 |
10 | Fotache Grigorescu, Ionut 2004 CS Orasenesc Voluntari|60 m.g. [0.99] | 9.75 |
8.64 | ||
inaltime | FETE | |
1 | Ionescu Lena Maria 2008 CSM București Înălțime | 1.68 |
2 | Enache, Elisa Xandra Marisia 2004 LPS Cetate Deva | inaltime | 1.65 |
3 | Coserariu, Bianca Ioana Aurora 2005 CSS Unirea Iasi | inaltime | 1.65 |
4 | Bizgan, Anastasia 2006 CSS 5 Bucuresti | inaltime | 1.65 |
5 | Raduca, Raluca Monica 2006 CSM Onesti | inaltime | 1.60 |
6 | Cociașu Sofia Ioana CS Dinamo București | Înălțime | 1.58 |
7 | Pintyo, Nora 2007 CSS Odorheiu Secuiesc | inaltime | 1.53 |
8 | Banciu Maria Cristina 2006 CS Rapid București | Înălțime | 1.51 |
9 | Olteanu, Maria --- 2008 CSS 5 Bucuresti | inaltime | 1.50 |
9 | Esanu, Timeea --- 2009 CSM Pitesti | inaltime | 1.50 |
9 | Cura, Roxana Maria 2005 L.Teoretic Carei | inaltime | 1.50 |
9 | Șerban Daria 2008 CSS Tecuci | Înălțime | 1.50 |
1.57 | ||
inaltime | BAIETI | |
1 | Tacu, Platon 2005 CSM Onesti | inaltime | 2.04 |
2 | Iordache, Marian Cosmin 2004 CSM Bucuresti | inaltime | 1.98 |
3 | Calin, Mihai 2007 CSS 5 Bucuresti,CSM Craiova | inaltime | 1.96 |
4 | Calin, Andrei 2007 CSS 5 Bucuresti,CSM Craiova | inaltime | 1.92 |
5 | Bercea, Octavian Adrian 2005 CSM Bucuresti | inaltime | 1.91 |
6 | Robescu, Adrian Stefan 2004 CSS Soimii SB | inaltime | 1.88 |
7 | Ursanu, Dragos-Andrei 2006 CS Poli.Iasi,ACS Atletis Iasi | inaltime | 1.80 |
8 | Cozmanciuc, Antonie Vlad 2006 CSS 1 Pajura ,CS Rapid | inaltime | 1.75 |
8 | Farcas, Rares 2006 LPS Tg. Mures | inaltime | 1.75 |
8 | Vacarescu, Leonard Gabriel 2007 CSS C.Istrati Campina | inaltime | 1.75 |
8 | Tilică Petre 2008 CSS Câmpina| înălțime | 1.75 |
8 | Ciubotariu Laurențiu 2008 CSS Dinamo București | înălțime | 1.75 |
1.85 | ||
lungime | FETE | |
1 | Verman, Ramona Elena 2004 SCM Bacau | lungime | 6.23 |
2 | Dossey, Jennifer Stefania 2004 CSA Steaua Bucuresti | lungime | 5.98 |
3 | Bulavska, Maria Patricia 2006 CSS 4 Bucuresti | lungime | 5.83 |
4 | Vrînceanu Daria Maria 2008 CSS+CSM Bacău | lungime | 5.82 |
5 | Dogan Ana Maria 2008 CS Dinamo București |60 m | 5.79 |
6 | Carbunar, Ecaterina 2007 LPS Oradea | lungime | 5.65 |
7 | Ursanu Mara Andreea 2009 cs Politehnica Iași | Lungime | 5.39 |
8 | Sabau, Raisa Anastasia 2007 LPS Oradea | lungime | 5.39 |
9 | Calin, Elena 2004 CSS 5 Bucuresti | lungime | 5.39 |
10 | Pascu, Miriam 2005 CSS Soimii SB | lungime | 5.38 |
5.68 | ||
lungime | BAIETI | |
1 | Enache, Andrei Vlad 2004 CSA Steaua Bucuresti | lungime | 7.50 |
2 | Popescu, Cristian Marius 2006 CSA Steaua Bucuresti | lungime | 7.35 |
3 | Gagiu, Stefan Constantin 2006 CSS C.Istrati Campina | lungime | 7.33 |
4 | Sandu, Andrei 2005 CSM Bucuresti | lungime | 7.21 |
5 | Ionescu, Cristian Daniel 2006 CSS Resita | lungime | 6.98 |
6 | Esanu, Mihnea 2006 CSM Pitesti | lungime | 6.91 |
7 | Bercea, Octavian Adrian 2005 CSM Bucuresti | lungime | 6.80 |
8 | Unguroaica, Eduard Florin 2007 CSS C.Istrati Campina | lungime | 6.62 |
9 | Albesteanu, Mario Gabriel 2004 CSM Bucuresti | lungime | 6.61 |
10 | Botea, Raul 2004 LPS Constanta | lungime | 6.52 |
6.98 | ||
triplusalt | FETE | |
1 | Dossey, Jennifer Stefania 2004 CSA Steaua Bucuresti | triplusalt | 13.00 |
2 | Vrinceanu, Ioana Adnana 2005 CSS Bacau | triplusalt | 12.71 |
3 | Toma, Monia Alexandra 2006 CSA Steaua Bucuresti | triplusalt | 12.20 |
4 | Lupescu, Denisa Narcisa 2004 CS Rapid Bucuresti | triplusalt | 12.17 |
5 | Jarcu, Raluca Maria 2006 CS Olimpia Bucuresti | triplusalt | 11.88 |
6 | Carbunar, Ecaterina 2007 LPS Oradea | triplusalt | 11.76 |
7 | Alkhazraj, Nada Darwish Jaffar 2004 CSM Bucuresti | triplusalt | 11.52 |
8 | Niculae, Melisa Anamaria 2007 Atletic Club Iacris Buc | triplusalt | 11.36 |
9 | Mocanu, Patricia Ioana 2007 CSS C.Istrati Campina | triplusalt | 11.33 |
10 | Bostaca, Andreea Ioana 2007 CSS Dinamo Bucuresti | triplusalt | 11.18 |
11.91 | ||
triplusalt | BAIETI | |
1 | Toma, Gabriel Florin 2005 CSS 1 Pajura Bucuresti | triplusalt | 15.18 |
5 | Unguroaica, Eduard Florin 2007 CSS C.Istrati Campina | triplusalt | 14.95 |
6 | Esanu, Mihnea 2006 CSM Pitesti | triplusalt | 14.82 |
7 | Durau, Leonard Andrei 2006 CSS 1 Constanta | triplusalt | 14.51 |
2 | Bercea, Octavian Adrian 2005 CSM Bucuresti | triplusalt | 14.21 |
8 | Haiducu, Ionut Gabriel 2006 CSS Dinamo Bucuresti | triplusalt | 13.74 |
3 | Constantin, Ionut-Alexandru 2005 CS Rapid Bucuresti | triplusalt | 13.71 |
4 | Ghita, Tudor 2005 LPS Constanta | triplusalt | 13.60 |
9 | Stan, Alexandru 2007 CS Olimpia Buc. | triplusalt | 13.53 |
10 | Halasz, Robert Istvan 2007 LPS Oradea,CSU Oradea | triplusalt | 13.43 |
14.16 | ||
prajina | FETE | |
1 | Necoara, Valentina Iulia 2005 CSM Craiova | prajina | 3.85 |
2 | Pucheanu, Lavinia-Cristina 2006 CSS 5 Bucuresti | prajina | 3.00 |
3 | Calin, Elena 2004 CSS 5 Bucuresti | prajina | 3.10 |
4 | Sorete, Oana Gabriela 2006 LPS Cl.Muscel | prajina | 2.90 |
5 | Prundus, Mara Dana --- 2009 CS Atletic Cluj | prajina | 2.60 |
6 | Mihala, Andreea Adriana 2006 CSS 5 Bucuresti | prajina | 2.60 |
7 | Paraschiv, Andreea 2005 CSS Dinamo Bucuresti | prajina | 2.50 |
8 | Barboi, Alexandra Izabela 2009 LPS Cl.Muscel | prajina | 2.30 |
9 | Ulmeanu, Iustina --- 2008 CSM Bucuresti | prajina | 2.30 |
10 | Pop, Briana Nicole 2007 CSS Dinamo Bucuresti | prajina | 2.30 |
2.74 | ||
prajina | BAIETI | |
1 | Cozmanciuc, Antonie 2006 CSS 1 Pajura,CS Rapid prajina | 4.10 |
2 | Balasz, Norbert Zsolt 2004 LPS Tg. Mures | prajina | 4.00 |
3 | Calin, Andrei 2007 CSS 5 Buc,CSM Craiova | prajina | 4.00 |
4 | Voicu, Mihai 2005 CSS Dinamo Bucuresti | prajina | 3.80 |
5 | Brîndușoiu David 2008 LPS Câmpulung Muscel | prăjină | 3.50 |
6 | Ispasanu, Nicolae Ionut 2004 LPS Cl.Muscel | prajina | 3.30 |
7 | Răducan Luca 2008 CSS 7Dinamo București | prăjină | 3.10 |
8 | Dobriță Eric 2008 CSO Voluntari | prăjină | 3.10 |
9 | Mihali, Stefan Sabin 2006 LPS Baia Mare | prajina | 3.10 |
10 | Ciulin, Emanuel Victor 2004 LPS Cl.Muscel | prajina | 3.00 |
3.50 | ||
greutate | FETE | |
1 | Firtala, Adina Ionela 2007 CSM Giurgiu | greutate 4kg | 12.73 |
2 | Visan, Ana Maria 2006 CS Dinamo Bucuresti | greutate 4kg | 11.97 |
3 | Ciobanu, Bianca Elena 2005 LPS Roman | greutate 4kg | 11.82 |
4 | Macarescu, Ilinca Maria 2006 CS Orasenesc Voluntari |greutate 4kg | 11.74 |
5 | Chitu, Daria Maria 2006 CSS 6 Bucuresti | greutate 4kg | 11.48 |
6 | Stirceanu, Alexandra Valentina 2004 LPS Cl.Muscel | greutate 4kg | 11.42 |
7 | Pricope, Bianca-Petronela 2005 CSS Tecuci | greutate 4kg | 11.26 |
8 | Tabacaru, Ioana Andreea Denisa 2005 LPS Cl.Muscel |greutate 4kg | 11.09 |
9 | Coserariu, Bianca Ioana Aurora 2005 CSS Unirea Iasi | greutate 4kg | 10.31 |
10 | Damian, Bianca Alexandra 2004 CSS Giurgiu | greutate 4kg | 9.59 |
11.34 | ||
greutate | BAIETI | |
1 | Ciobanu, Stefan Alexandru 2007 LPS Roman | greutate 6kg | 17.50 |
2 | Gherasim, Constantin Catalin 2005 CSM Giurgiu | greutate 6kg | 16.82 |
3 | Costache, Ciprian Nicolae 2004 CSS C.Istrati Campina | greutate 6kg | 16.01 |
4 | Tudor, Madalin 2005 CA Roman | greutate 6kg | 14.73 |
5 | Axentiev, Antonio Andrei 2006 ACS Delta Chilia Veche|greutate 6kg | 14.57 |
6 | Bira, George 2005 CSM Buzau | greutate 6kg | 13.49 |
7 | Ispasanu, Nicolae Ionut Gabrie 2004 LPS Cl.Muscel | greutate 6kg | 11.57 |
8 | Grigore, Marius Alexandru 2004 CSM Buzau | greutate 6kg | 10.97 |
9 | Bercea, Octavian Adrian 2005 CSM Bucuresti | greutate 6kg | 10.44 |
10 | Mitroi, Rafael 2005 CSS Dinamo Bucuresti | greutate 6kg | 8.38 |
13.45 |